このページはTOP > 試合情報 > 2部リーグ試合情報のページです。
平成21年度 春季リーグ戦 星取表と日程表はこちらをご覧下さい。
- 平成21年度 秋季リーグ戦
駒澤大 | 青山学院大 | 亜細亜大 | 帝京大 | 東京農業大 | 日本体育大 | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝率 | 勝点 | 順位 | |
駒澤大 | − | ●● | ●● | ●○● | ●○● | ●○● | 3 | 10 | 0 | 0.230 | 0 | 6 |
青山学院大 | ○○ | − | ●△○● | ○●○ | ○○ | ●● | 7 | 5 | 1 | 0.538 | 3 | |
亜細亜大 | ○○ | ○△●○ | − | ○○ | ○○ | ○●○ | 10 | 2 | 1 | 0.769 | 5 | 1 |
帝京大 | ○●○ | ●○● | ●● | − | ○○ | ○○ | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 3 | 2 |
東京農業大 | ○●○ | ●● | ●● | ●● | − | ●○ | 3 | 8 | 0 | 0.273 | 1 | 5 |
日本体育大 | ○●○ | ○○ | ●○● | ●● | ○● | − | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 2 |
- 平成21年度 秋季リーグ戦
- 第1試合は9:30から、第2試合は13:00からの試合開始予定です。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
9/7 (月) | あきるの市民球場 | 第1試合 | 駒澤大 − 日本体育大 | 3 − 5 |
第2試合 | 青山学院大 − 東京農業大 | 2 − 0 | ||
9/8 (火) | 小野路球場 | 第1試合 | 東京農業大 − 青山学院大 | 3 − 10 |
第2試合 | 日本体育大 − 駒澤大 | 8 − 15 | ||
9/10 (木) | 東京農業大学グラウンド | 第1試合 | 亜細亜大 − 帝京大 | 5 − 1 |
第2試合 | 駒澤大 − 東京農業大 | 1 − 5 | ||
9/14 (月) | あきるの市民球場 | 第1試合 | 東京農業大 − 駒澤大 | 0 − 2 |
第2試合 | 帝京大 − 亜細亜大 | 2 − 3× | ||
9/17 (木) | 小野路球場 | 第1試合 | 駒澤大 − 帝京大 | 2 − 4 |
第2試合 | 青山学院大 − 亜細亜大 | 2 − 5 | ||
9/18 (金) | 小野路球場 | 第1試合 | 亜細亜大 − 青山学院大 | 0 − 0 (延長12回再試合) |
第2試合 | 帝京大 − 駒澤大 | 2 − 5 | ||
9/25 (金) | 小野路球場 | 第1試合 | 青山学院大 − 日本体育大 | 0 − 3 |
第2試合 | 亜細亜大 − 東京農業大 | 4 − 3 | ||
9/28 (月) | あきる野球場 | 第1試合 | 東京農業大 − 亜細亜大 | 0 − 7 |
第2試合 | 日本体育大 − 青山学院大 | 4 − 1 | ||
9/29 (火) | 新座球場 | 第1試合 | 青山学院大 − 帝京大 | 2 − 1 |
第2試合 | 東京農業大 − 日本体育大 | 2 − 3× | ||
10/2 (金) | 新座球場 | 第1試合 | 東京農業大 − 日本体育大 | 雨天中止 |
第2試合 | 帝京大 − 青山学院大 | 雨天中止 | ||
10/5 (月) | あきる野球場 | 第1試合 | 駒澤大 − 亜細亜大 | 3 − 8 |
第2試合 | 帝京大 − 東京農業大 | 4 − 1 (7回コールド) |
||
10/7 (水) | あきる野球場 | 第1試合 | 東京農業大 − 帝京大 | 雨天中止 |
第2試合 | 亜細亜大 − 駒澤大 | 雨天中止 | ||
10/9 (金) | あきる野球場 | 第1試合 | 帝京大 − 日本体育大 | 9 − 5 |
第2試合 | 駒澤大 − 東京農業大 | 0 − 4 | ||
10/14(水) | あきる野球場 | 第1試合 | 駒澤大 − 青山学院大 | 3 − 13 |
第2試合 | 日本体育大 − 帝京大 | 8 − 11 | ||
10/15 (木) | 新座球場 | 第1試合 | 亜細亜大 − 日本体育大 | 6 − 2 |
第2試合 | 青山学院大 − 駒澤大 | 4 − 1 | ||
10/16 (金) | あきる野球場 | 第1試合 | 日本体育大 − 亜細亜大 | 6 − 1 |
第2試合 | 駒澤大 − 帝京大 | 1 − 6 | ||
10/17(土) | 上柚木公園球場 | 第1試合 | 青山学院大 − 亜細亜大 | 5 − 3 |
10/19 (月) | あきる野球場 | 第1試合 | 帝京大 − 青山学院大 | 1 − 0 |
第2試合 | 駒澤大 − 日本体育大 | 4 − 9 | ||
10/21 (水) | あきる野球場 | 第1試合 | 青山学院大 − 帝京大 | 5 − 2 |
第2試合 | 日本体育大 − 亜細亜大 | 1 − 8 | ||
10/22(木) | 東農大グラウンド | 第1試合 | 駒澤大 − 亜細亜大 | 5 − 10 |
第2試合 | 日本体育大 − 東京農業大 | 5 − 7 | ||
10/23(金) | 瀬谷本郷公園野球場 | 第1試合 | 青山学院大 − 亜細亜大 | 7 − 10 |
第2試合 | 帝京大 − 東京農業大 | 8 − 3 | ||
11/3 (火) | 上柚木公園球場 | 入替戦@ | 東洋大 − 亜細亜大 (1部) (2部) |
3 − 5 |
11/4 (水) | 上柚木公園球場 | 入替戦A | 亜細亜大 − 東洋大 (2部) (1部) |
8 − 0 |
11/3 (火) | 上柚木公園球場 | 入替戦@ | 駒澤大 − 國学院大 (2部) (3部) |
7 − 5 |
11/4 (水) | 上柚木公園球場 | 入替戦A | 國学院大 − 駒澤大 (3部) (2部) |
6 − 1 |
11/16 (月) | 上柚木公園球場 | 入替戦B | 駒澤大 − 國学院大 (2部) (3部) |
4 − 5 |
- お知らせ