このページはTOP > 試合情報 > 3部リーグ試合情報のページです。
平成21年度 春季リーグ戦 星取表と日程表はこちらをご覧下さい。
- 平成21年度 秋季リーグ戦
城西大 | 獨協大 | 筑波大 | 成蹊大 | 法政大二部 | 國学院大 | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝率 | 順位 | |
城西大 | − | ●○ | ●△● | ○● | ○○ | ●○ | 5 | 5 | 1 | 0.455 | 2 |
獨協大 | ○● | − | ●○ | ○● | ○○ | ●● | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 3 |
筑波大 | ○△○ | ○● | − | ○○ | ●● | ●● | 5 | 5 | 1 | 0.455 | 4 |
成蹊大 | ●○ | ●○ | ●● | − | ●○ | ●● | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 6 |
法政大二部 | ●● | ●● | ○○ | ○● | − | ○● | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 5 |
國學院大 | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | ●○ | − | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 1 |
- 平成21年度 春季リーグ戦
- 第1試合は9:30から、第2試合は13:00からの試合開始予定です。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
9/8 (火) | 春日部牛島球場 | 第1試合 | 筑波大 − 法政大U | 1 − 2 |
第2試合 | 城西大 − 成蹊大 | 12 − 7 | ||
9/9 (水) | 庄和球場 | 第1試合 | 獨協大 − 國學院大 | 2 − 6 |
第2試合 | 法政大U − 城西大 | 1 − 3 | ||
9/16 (水) | 野田市総合公園野球場 | 第1試合 | 法政大U − 獨協大 | 1 − 2 |
第2試合 | 城西大 − 國學院大 | 4 − 10 | ||
9/17 (木) | 野田市総合公園野球場 | 第1試合 | 國學院大 − 筑波大 | 3 − 2 |
第2試合 | 成蹊大 − 獨協大 | 3 − 5 | ||
9/18 (金) | 庄和球場 | 第1試合 | 成蹊大 − 法政大U | 10 − 11 |
第2試合 | 筑波大 − 城西大 | 5 − 3 | ||
9/23(水) | 獨協大学グラウンド | 第1試合 | 成蹊大 − 筑波大 | 1 − 4 |
第2試合 | 獨協大 − 國學院大 | 2 − 3 | ||
9/25 (金) | 野田市総合公園野球場 | 第1試合 | 獨協大 − 城西大 | 8 − 7 |
第2試合 | 成蹊大 − 國學院大 | 3 − 9 | ||
9/28 (月) | 野田市総合公園野球場 | 第1試合 | 筑波大 − 獨協大 | 7 − 6 |
第2試合 | 國学院大 − 法政大U | 0 − 3 | ||
10/9 (金) | 獨協大学グラウンド | 第1試合 | 筑波大 − 國學院大 | 0 − 3 |
第2試合 | 成蹊大 − 城西大 | 4 − 3 | ||
10/10 (土) | さくら運動公園野球場 | 第1試合 | 筑波大 − 獨協大 | 4 − 5 |
第2試合 | 國學院大 − 法政大U | 3 − 2 | ||
10/12 (月) | 獨協大学グラウンド | 第1試合 | 獨協大 − 法政大U | 12 − 2 |
第2試合 | 城西大 − 筑波大 | 2 − 2 | ||
10/14 (水) | 獨協大学グラウンド | 第1試合 | 城西大 − 法政大U | 2 − 0 |
第2試合 | 獨協大 − 成蹊大 | 1 − 6 | ||
10/15 (木) | 野田市総合公園野球場 | 第1試合 | 成蹊大 − 國學院大 | 8 − 12 |
第2試合 | 法政大U − 筑波大 | 7 − 6 | ||
10/19 (月) | 庄和球場 | 第1試合 | 國學院大 − 城西大 | 3 − 4 |
第2試合 | 成蹊大 − 筑波大 | 2 − 7 | ||
10/21 (水) | 庄和球場 | 第1試合 | 獨協大 − 城西大 | 4 − 7 |
第2試合 | 法政大U − 成蹊大 | 1 − 6 | ||
10/22 (木) | 第1試合 | 城西大 − 筑波大 | 2 − 3 | |
11/3 (火) | 上柚木公園球場 | 入替戦@ | 駒澤大 − 國学院大 (2部) (3部) |
7 − 5 |
11/4 (水) | 上柚木公園球場 | 入替戦A | 國学院大 − 駒澤大 (3部) (2部) |
6 − 1 |
11/16 (月) | 上柚木公園球場 | 入替戦B | 駒澤大 − 國学院大 (2部) (3部) |
4 − 5 |
10/31 (土) | 入替戦@ | 成蹊大 − 立正大 (3部) (4部) |
6 − 12 | |
11/7 (土) | 入替戦A |
立正大 − 成蹊大 (4部) (3部) |
8 − 3 |
- お知らせ