このページはTOP > 試合情報 > 6部リーグ試合情報のページです。
平成21年度 春季リーグ戦 星取表と日程表はこちらをご覧下さい。
- 平成21年度 秋季リーグ戦
青山学院大U部 | 首都大東京 | 電気通信大 | 自由学園大 | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝率 | 順位 | |
青山学院大U部 | − | ●● | ○● | ○○ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 2 |
首都大東京 | ○○ | − | ●○ | ○○ | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 1 |
電気通信大 | ●○ | ○● | − | ○● | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 2 |
自由学園大 | ●● | ●● | ●○ | − | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 4 |
- 平成21年度 秋季リーグ戦
- 試 合 開 始 時 刻
- @1試合のとき10時30分〜 A2試合のとき10時30分〜、14時〜 B3試合のとき9時〜、12時〜、15時〜
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
9/6 (日) | 首都大学野球場 | 第1試合 | 電気通信大 − 首都大学東京 | 17 − 4 |
第2試合 | 青山学院大U部 − 自由学園大 | 17 − 11 (7回終了) ※時間により |
||
9/9 (水) | 首都大学野球場 | 第1試合 | 電気通信大 − 青山学院大U部 | 2 − 8 |
9/13 (日) | 首都大学野球場 | 第1試合 | 青山学院大学 − 首都大学東京 | 2 − 11 |
第2試合 | 電気通信大 − 自由学園大 | 6 − 1 | ||
9/20 (日) | 首都大学東京 | 第1試合 | 首都大学東京 − 自由学園大 | 15 − 5 |
9/26 (土) | 首都大学野球場 | 第1試合 | 首都大学東京 − 自由学園大 | 11 − 6 |
10/4 (日) | 首都大学野球場 | 第1試合 | 青山学院大U部 − 自由学園大 | 9 − 0 |
第2試合 | 電気通信大 − 首都大学東京 | 1 − 5 | ||
10/11 (土) | 電気通信大学野球場 | 第1試合 | 電気通信大 − 自由学園大 | 4 − 8 |
第2試合 | 青山学院大U部 − 首都大学東京 | 1 − 4 | ||
第3試合 | 電気通信大 − 青山学院大U部 | 4 − 0 | ||
11/8 (日) | 首都大グラウンド | 入替戦@ | 東工大 − 首都 (5部) (6部) |
11 − 4 |
11/15 (日) | 首都大グラウンド | 入替戦A | 東工大 − 首都大 (5部) (6部) |
8 − 9 |
11/29 (日) | 首都大グラウンド | 入替戦B | 東工大 − 首都大 (5部) (6部) |
2 − 0 |
- お知らせ
- 予備日・・・9月21日(電気通信大学野球場)、9月23日(電気通信大学野球場)、
- 10月12日(首都大学野球場)、10月18日(首都大学野球場)