このページはTOP > 試合情報 > 1部リーグ試合情報のページです。
- 平成21年度 春季リーグ戦
- 5月24日(日) 全日程を終了致しました!
- 優勝は中央大学です。おめでとうございます。なお、順位は以下のようになっております。
中央大 | 日本大 | 駒澤大 | 専修大 | 国士館大 | 東海大 | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝率 | 勝点 | 順位 | |
中央大 | − | ○○ | ○○ | ●○● | ○○ | ○○ | 9 | 2 | 0 | 0.818 | 4 | 1 |
日本大 | ●● | − | ○○ | ○○ | ●○○ | ○○ | 8 | 3 | 0 | 0.727 | 4 | 2 |
駒澤大 | ●● | ●● | − | ●● | ●● | ●● | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 6 |
専修大 | ○●○ | ●● | ○○ | − | ○○ | ●● | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 3 | 3 |
国士館大 | ●● | ○●● | ○○ | ●● | − | ○● | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 1 | 5 |
東海大 | ●● | ●● | ○○ | ○○ | ●○ | − | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 2 | 4 |
- 平成21年度 春季リーグ戦
- 第1試合は9:30から、第2試合は13:00からの試合開始予定です。
- 変更があった日程は赤文字で示しています。
- ※ 球場に変更がありましたので訂正致します。 (4/26)
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
3/29(日) | 上柚木球場 | 第1試合 | 中央大 − 東海大 | 2 − 1 |
第2試合 | 日本大 − 国士館大 | 6 − 7× | ||
4/11(土) | 八王子市民球場 | 第1試合 | 日本大 − 国士館大 | 5 − 0 |
第2試合 | 中央大 − 東海大 | 16 − 2 | ||
4/12(月) | 上柚木球場 | 第1試合 | 日本大 − 国士館大 (第三戦) |
3 − 1 |
4/18 (土) | 八王子市民球場 | 第1試合 | 駒澤大 − 国士館大 | 0 − 2 |
第2試合 | 専修大学 − 東海大 | 1 − 2 | ||
4/25 (土) | 八王子市民球場 | 第1試合 | 東海大 − 専修大 | 雨天順延の為4/28(火)に八王子市民球場にて再試合。 |
第2試合 | 国士館大 − 駒澤大 | |||
4/26 (日) | 上柚木球場 | 第1試合 | 中央大 − 専修大 | 3 − 6 |
第2試合 | 日本大 − 駒澤大 | 4 − 0 | ||
4/28 (火) | 八王子市民球場 | 第1試合 | 東海大 − 専修大 | 5 − 2 |
第2試合 | 国士館大 − 駒澤大 | 7 − 4 | ||
4/29 (水) | 上柚木球場 | 第1試合 | 駒澤大 − 日本大 | 1 − 2 |
第2試合 | 専修大 − 中央大 | 0 − 6 | ||
5/3 (日) | 上柚木球場 | 第1試合 | 中央大 − 国士館大 | 3 − 2 |
第2試合 | 日本大 − 東海大 | 11 − 1 | ||
5/4 (月) | 上柚木球場 | 第1試合 | 東海大 − 日本大 | 1 − 3 |
第2試合 | 国士館大 − 中央大 | 0 − 11 | ||
5/5 (火) | 八王子市民球場 | 第1試合 | 駒澤大 − 東海大 | 2 − 3 |
第2試合 | 専修大 − 国士館大 | 12 − 2 雨天コールド(8回) |
||
5/6 (水) | 八王子市民球場 | 第1試合 | 国士館大 − 専修大 | 雨天順延の為5/14(木)に上柚木球場にて再試合。 |
第2試合 | 東海大 − 駒澤大 | |||
5/9 (土) | 八王子市民球場 | 第1試合 | 中央大 − 駒澤大 | 14 − 1 |
第2試合 | 日本大 − 専修大 | 1 − 0 | ||
5/10 (日) | 八王子市民球場 | 第1試合 | 専修大 − 日本大 | 0 − 3 |
第2試合 | 駒澤大 − 中央大 | 1 − 10 | ||
5/12 (火) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 中央大 − 専修大 (第三戦) |
1 − 2× (延長10回) |
5/14 (木) | 上柚木球場 | 第1試合 | 国士館大 − 専修大 | 0 − 2 |
第2試合 | 東海大 − 駒澤大 | 4 − 1 | ||
5/16 (土) | 八王子市民球場 | 第1試合 | 駒澤大 − 専修大 | 2 − 5 |
第2試合 | 国士館大 − 東海大 | 7 − 6 | ||
5/17 (日) | 八王子市民球場 | 第1試合 | 東海大 − 国士館大 | 11 − 2 |
第2試合 | 専修大 − 駒澤大 | 8 − 6 雨天コールド (8回) |
||
5/23 (土) | 八王子市民球場 | 中央大 − 日本大 | 2 − 1 | |
5/24 (日) | 八王子市民球場 | 日本大 − 中央大 | 1 − 2 | |
5/31 (日) | 東海大学G | 閉会式 | ||
6/26 (金) | 上柚木球場 | 入れ替え戦 | 駒澤大 − 東洋大 (1部) (2部) |
3 − 4× (延長10回) |
6/29 (月) | 八王子市民球場 | 入れ替え戦 | 駒澤大 − 東洋大 (1部) (2部) |
0 − 3 |
- お知らせ