このページはTOP > 試合情報 > 3部リーグ試合情報のページです。
- 平成21年度 春季リーグ戦
日体大 | 獨協大 | 筑波大 | 法政大二部 | 千葉大 | 成蹊大 | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝率 | 順位 | |
日体大 | − | ○●○ | ○○ | ○○ | ○● | ○○ | 9 | 2 | 0 | 0.818 | 1 |
獨協大 | ●○● | − | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | 8 | 3 | 0 | 0.727 | 2 |
筑波大 | ●● | ○● | − | ○○ | ○○ | ●● | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 3 |
法政大二部 | ●● | ●● | ●● | − | ○●○ | ○○ | 4 | 7 | 0 | 0.363 | 5 |
千葉大 | ●○ | ●● | ●● | ●○● | − | ○●● | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 6 |
成蹊大 | ●● | ●● | ○○ | ●● | ●○○ | − | 4 | 7 | 0 | 0.363 | 4 |
- 平成21年度 春季リーグ戦
- 第1試合は9:30から、第2試合は13:00からの試合開始予定です。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
4 / 11 (土) | 上柚木球場 | 第1試合 | 法政大U − 獨協大 | 3 − 11 |
第2試合 | 成蹊大 − 日体大 | 5 − 8 | ||
4 / 17 (金) | ふじみ野市運動公園野球場 | 第1試合 | 法政大U − 日体大 | 雨天順延の為5/20(水)に春日部牛島球場にて再試合。 |
第2試合 | 成蹊大 − 千葉大 | |||
4 / 18 (土) | 千葉大学グラウンド | 第1試合 | 千葉大 − 筑波大 | 5 − 9 |
第2試合 | 獨協大 − 日体大 | 2 − 4 | ||
4 / 22 (水) | 野田市総合公園野球場 | 第1試合 | 成蹊大 − 筑波大 | 8× − 7 |
第2試合 | 日体大 − 獨協大 | 2 − 10 | ||
4 / 25 (土) | 千葉大学グラウンド | 第1試合 | 成蹊大 − 獨協大 | 雨天順延の為5/22(金)に獨協大学Gにて再試合。 |
第2試合 | 千葉大 − 法政大U | |||
4 / 26 (日) | 千葉大学グラウンド | 第1試合 | 千葉大 − 日体大 | 6 − 18 |
第2試合 | 筑波大 − 成蹊大 | 3 − 8 | ||
4 / 29 (水) | さくら運動公園野球場 | 第1試合 | 筑波大 − 獨協大 | 4 − 3 |
第2試合 | 法政大U − 千葉大 | 7 − 1 | ||
5 / 2 (土) | 野田市総合公園野球場 | 第1試合 | 千葉大 − 獨協大 | 3 − 7 |
第2試合 | 法政大U − 筑波大 | 3 − 5 | ||
5 / 4 (月) | 八王子市民球場 | 第1試合 | 成蹊大 − 法政大U | 1 − 9 |
第2試合 | 日体大 − 千葉大 | 3 − 4 | ||
5 / 6 (水) | 野田市総合公園野球場 | 第1試合 | 獨協大 − 成蹊大 | 2 − 1 |
第2試合 | 筑波大 − 日体大 | 7 − 12 | ||
5 / 9 (土) | さくら運動公園野球場 | 第1試合 | 筑波大 − 法政大U | 2× − 1 |
第2試合 | 日体大 − 成蹊大 | 4 − 1 | ||
5 / 11 (月) | 筑波大学グラウンド | 第1試合 | 筑波大 − 千葉大 | 1 − 0 |
第2試合 | 獨協大 − 法政大U | 4 − 2 | ||
5 / 14 (木) | 庄和球場 | 第1試合 | 法政大U − 成蹊大 | 4× − 3 (延長10回) |
第2試合 | 獨協大 − 千葉大 | 6 − 4 | ||
5 / 16 (土) | さくら運動公園野球場 | 第1試合 | 獨協大 − 筑波大 | 5× − 4 (延長11回) |
第2試合 | 日体大 − 法政大U | 11 − 3 | ||
5 / 21(木) | 第1試合 | 日体大 − 法政大U | 5 − 1 | |
第2試合 | 千葉大 − 成蹊大 | 3 − 2 | ||
5 / 23 (土) | 春日部牛島球場 | 第1試合 | 千葉大 − 成蹊大 | 5 − 7 |
第2試合 | 日体大 − 筑波大 | 6 − 0 | ||
5 / 22 (金) | 茎崎運動公園野球場(予定 | 第1試合 | 獨協大 − 成蹊大 | 5 − 2 |
第2試合 | 千葉大 − 法政大 | 6 − 1 | ||
5 / 25 (土) | 第1試合 | 日体大 − 獨協大 | 11 − 0 | |
5 / 30 (土) | 千葉大グラウンド | 14時開始 | 成蹊大 − 千葉大 | 7 − 6 (延長10回) |
6/11(木) | 小野路球場 | 入れ替え戦 | 城西大 − 日本体 (2部) (3部) |
4 − 12 |
6/12(金) | 小野路球場 | 入れ替え戦 | 城西大 − 日本体 (2部) (3部) |
1 − 5 |
6 / 13 (土) | 法政大U − 千葉大 | 12 − 2 | ||
7/4(土) | 千葉大グラウンド | 入れ替え戦 | 千葉大 − 國學院 (3部) (4部) |
3 − 14 |
7/11(土) | 千葉大グラウンド | 入れ替え戦 | 千葉大 − 國學院 (3部) (4部) |
3 − 6 |
- お知らせ