このページはTOP > 試合情報 > 1部リーグ試合情報のページです。
- 平成22年度 秋季リーグ
- 全日程を終了致しました!順位は以下の通りです。
中 央 | 日 本 | 国士舘 | 亜細亜 | 専 修 | 東 海 | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝率 | 勝点 | 順位 | |
中 央 | − | ○○ | ●○○ | ○○ | ●○○ | ○○ | 10 | 2 | 0 | 0.833 | 5 | 1 |
日 本 | ●● | − | ○●● | ●○○ | ●● | ●○● | 4 | 9 | 0 | 0.308 | 1 | 5 |
国士舘 | ○●● | ●○○ | − | ○●○ | ●○● | ○○ | 8 | 6 | 0 | 0.572 | 3 | 3 |
亜細亜 | ●● | ○●● | ●○● | − | ●● | ●● | 2 | 10 | 0 | 0.167 | 0 | 6 |
専 修 | ○●● | ○○ | ○●○ | ○○ | − | ●● | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 3 | 2 |
東 海 | ●● | ○●○ | ●● | ○○ | ○○ | − | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 3 | 4 |
- 平成22年度 秋季リーグ戦
- 第1試合は9:30から、第2試合は13:00からの試合開始予定です。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 | |
9月4日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 日本大学 − 東海大学 | 2 − 4 | |
第二試合 | 国士舘大学 − 亜細亜大学 | 4 − 3 | |||
9月7日(火) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 亜細亜大学 − 国士館大学 | 3 − 0 | |
第二試合 | 東海大学 − 日本大学 | 1 − 6 | |||
9月9日(木) | 上柚木公園球場 | 第一試合 | 中央大学 − 東海大学 | 14 − 3 | |
第二試合 | 日本大学 − 専修大学 | 0 − 4 | |||
9月13日(月) | 上柚木公園球場 | 第一試合 | 専修大学 − 日本大学 | 2 − 1 | |
第二試合 | 東海大学 − 中央大学 | 2 − 0 | |||
9月14日(火) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 国士舘大学 − 専修大学 | 3 − 8 | |
第二試合 | 亜細亜大学 − 東海大学 | 1 − 4 | |||
9月14日(火) | 上柚木公園球場 | 第一試合 | 中央大学 − 日本大学 | 3 − 1 | |
9月15日(水) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 東海大学 − 亜細亜大学 | 9 − 3 | |
第二試合 | 専修大学 − 国士館大学 | 2 − 3 | |||
9月15日(水) | 上柚木公園球場 | 第一試合 | 日本大学 − 中央大学 | 2 − 5 | |
9月17日(金) | 上柚木公園球場 | 第一試合 | 日本大学 − 東海大学 | 3 − 4 | |
第二試合 | 国士舘大学 − 亜細亜大学 | 3 − 4 | |||
9月22日(水) | 上柚木公園球場 | 第一試合 | 中央大学 − 亜細亜大学 | 1 − 0 | |
第二試合 | 日本大学 − 国士館大学 | 9 − 1 | |||
9月23日(木) | 上柚木公園球場 | 第一試合 | 国士舘大学 − 日本大学 | 雨天順延 (→9/30) |
|
第二試合 | 亜細亜大学 − 中央大学 | ||||
9月28日(火) | 上柚木公園球場 | 第一試合 | 国士舘大学 − 東海大学 | 雨天順延 (→10/8) |
|
第二試合 | 亜細亜大学 − 専修大学 | ||||
9月29日(水) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 専修大学 − 亜細亜大学 | 5 − 0 | |
第二試合 | 東海大学 − 国士館大学 | 0 − 2 | |||
9月30日(木) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 国士舘大学 − 日本大学 | 雨天順延 (→10/15) |
|
第二試合 | 亜細亜大学 − 中央大学 | ||||
10月5日(火) | 上柚木公園球場 | 第一試合 | 中央大学 − 国士館大学 | 1 − 2 | |
第二試合 | 専修大学 − 東海大学 | 3 − 4 | |||
10月6日(水) | 上柚木公園球場 | 第一試合 | 東海大学 − 専修大学 | 3 − 6 | |
第二試合 | 国士舘大学 − 中央大学 | 2 − 7 | |||
10月8日(金) | 上柚木公園球場 | 第一試合 | 国士舘大学 − 東海大学 | 5 − 2 | |
第二試合 | 亜細亜大学 − 専修大学 | 2 − 8 | |||
10月12日(火) | 上柚木公園球場 | 第一試合 | 中央大学 − 専修大学 | 1 − 3 | |
第二試合 | 日本大学 − 亜細亜大学 | 0 − 2 | |||
10月13日(水) | 上柚木公園球場 | 第一試合 | 亜細亜大学 − 日本大学 | 0 − 1× | |
第二試合 | 専修大学 − 中央大学 | 0 − 2 | |||
10月15日(金) | 上柚木公園球場 | 第一試合 | 国士舘大学 − 日本大学 | 14 − 4 | |
第二試合 | 亜細亜大学 − 中央大学 | 0 − 6 | |||
10月17日(日) | 上柚木公園球場 | 第一試合 | 専修大学 − 国士館大学 | 5 − 1 | |
10月18日(月) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 中央大学 − 国士館大学 | 4 − 1 | |
10月19日(火) | 上柚木公園球場 | 第一試合 | 中央大学 − 専修大学 | 2 − 0 | |
第二試合 | 日本大学 − 亜細亜大学 | 5 − 2 | |||
10月22日(金) | 上柚木公園球場 | 第一試合 | 日本大学 − 国士館大学 | 3 − 4× |
- お知らせ