このページはTOP > 試合情報 > 3部リーグ試合情報のページです。
- 平成22年度 秋季リーグ戦
- 全日程を終了致しました!順位は以下の通りです。
東農大 | 城西大 | 獨協大 | 立正大 | 筑波大 | 成蹊大 | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝率 | 順位 | |
東農大 | − | ○● | ●● | ●○ | ●● | ○○ | 4 | 6 | 0.400 | 3 | |
城西大 | ●○ | − | ○● | ○○ | ○○ | ○● | 7 | 3 | 0.700 | 2 | |
獨協大 | ○○ | ●○ | − | ○○ | ○○ | ○● | 8 | 2 | 0.800 | 1 | |
立正大 | ○● | ●● | ●● | − | ○● | ○● | 3 | 7 | 0.300 | 6 | |
筑波大 | ○○ | ●● | ●● | ●○ | − | ○● | 4 | 6 | 0.400 | 3 | |
成蹊大 | ●● | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ | − | 4 | 6 | 0.400 | 3 |
- 平成22年度 秋季リーグ戦
- 第1試合は9:30から、第2試合は13:00からの試合開始予定です。
日程 | 球場 | 試合 | 第一試合 | 結果 |
9月6日(月) | 行田市総合公園野球場 | 第一試合 | 東京農業大学 − 成蹊大学 | 5 − 3 |
第二試合 | 城西大学 − 筑波大学 | 5 − 4 | ||
9月8日(水) | 行田市総合公園野球場 | 第一試合 | 獨協大学 − 立正大学 | 雨天順延 (→9/14) |
第二試合 | 成蹊大学 − 城西大学 | |||
9月10日(金) | 行田市総合公園野球場 | 第一試合 | 筑波大学 − 東京農業大学 | 8 − 2 |
第二試合 | 成蹊大学 − 獨協大学 | 2 − 8 | ||
9月13日(月) | 東松山球場 | 第一試合 | 城西大学 − 立正大学 | 11 − 4 |
第二試合 | 獨協大学 − 筑波大学 | 3 − 1 | ||
9月14日(火) | 未定 | 第一試合 | 獨協大学 − 立正大学 | 5 − 1 |
第二試合 | 成蹊大学 − 城西大学 | 2 − 3 | ||
9月15日(水) | 行田市総合公園野球場 | 第一試合 | 筑波大学 − 成蹊大学 | 4 − 2 |
第二試合 | 立正大学 − 東京農業大学 | 14 − 0 | ||
9月21日(火) | 未定 | 第一試合 | 立正大学 − 成蹊大学 | 1 − 0 |
第二試合 | 東京農業大学 − 城西大学 | 14 − 3 | ||
9月22日(水) | 行田市総合公園野球場 | 第一試合 | 城西大学 − 獨協大学 | 8 − 6 |
第二試合 | 筑波大学 − 立正大学 | 6 − 7 | ||
9月29日(水) | 行田市総合公園野球場 | 第一試合 | 成蹊大学 − 東京農業大学 | 5 − 6 |
第二試合 | 立正大学 − 城西大学 | 2 − 6 | ||
10月5日(火) | 第一試合 | 立正大学 − 東京農業大学 | 8 − 11 | |
第二試合 | 城西大学 − 筑波大学 | 8 − 5 | ||
10月7日(木) | 第一試合 | 獨協大学 − 成蹊大学 | 2 − 3 (延長11回) |
|
10月8日(金) | 第一試合 | 東京農業大学 − 城西大学 | 2 − 3 | |
第二試合 | 立正大学 − 成蹊大学 | 7 − 13 | ||
10月13日(水) | 第一試合 | 東京農業大学 − 獨協大学 | 2 − 5 | |
第二試合 | 成蹊大学 − 城西大学 | 7 − 2 | ||
10月15日(金) | 第一試合 | 獨協大学 − 立正大学 | 5 − 4 | |
第一試合 | 筑波大学 − 東京農業大学 | 4 − 3 (延長12回) |
||
10月19日(火) | 第一試合 | 筑波大学 − 成蹊大学 | 1 − 2 | |
第二試合 | 獨協大学 − 城西大学 | 7 − 2 | ||
10月20日(水) | 第一試合 | 獨協大学 − 筑波大学 | 7 − 1 | |
10月22日(金) | 第一試合 | 東京農業大学 − 獨協大学 | 2 − 5 | |
第二試合 | 立正大学 − 筑波大学 | 3 − 7 |
- お知らせ