このページはTOP > 試合情報 > 1部リーグ試合情報のページです。
- 平成22年度 春季リーグ
専修大 | 中央大 | 東海大 | 日本大 | 国士館 | 亜細亜 | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝率 | 勝点 | 順位 | |
専修大 | − | ●● | ○○ | ●○● | ●● | ●● | 3 | 8 | 0 | 0.272 | 1 | 5 |
中央大 | ○○ | − | ○○ | ○○ | ○●○ | ○○ | 10 | 1 | 0 | 0.909 | 5 | 1 |
東海大 | ●● | ●● | − | ●● | ●● | ●● | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 6 |
日本大 | ○●○ | ●● | ○○ | − | ○●○ | ○○ | 8 | 4 | 0 | 0.666 | 4 | 2 |
国士館 | ○○ | ●○● | ○○ | ●○● | − | ○●○ | 8 | 5 | 0 | 0.615 | 3 | 3 |
亜細亜 | ○○ | ●● | ○○ | ●● | ●○● | − | 5 | 6 | 0 | 0.454 | 2 | 4 |
- 平成22年度 春季リーグ戦
- 第1試合は9:30から、第2試合は13:00からの試合開始予定です。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 | |
4月10日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 専修大学 − 亜細亜大学 | 2 − 4 | |
第二試合 | 中央大学 − 国士舘大学 | 9 − 0 | |||
4月11日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 国士舘大学 − 中央大学 | 6 − 2 | |
第二試合 | 亜細亜大学 − 専修大学 | 6 − 5 | |||
4月17日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 東海大学 − 国士舘大学 | 雨天中止 (→4/21) |
|
第二試合 | 日本大学 − 亜細亜大学 | ||||
4月18日(日) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 亜細亜大学 − 日本大学 | 2 − 6 | |
第二試合 | 国士舘大学 − 東海大学 | 7 − 5 | |||
4月21日(水) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東海大学 − 国士舘大学 | 6 − 9 | |
第二試合 | 日本大学 − 亜細亜大学 | 2 − 0 | |||
4月24日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 専修大学 − 日本大学 | 1 − 3 | |
第二試合 | 中央大学 − 東海大学 | 5 − 1 | |||
4月25日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東海大学 − 中央大学 | 1 − 4 | |
第二試合 | 日本大学 − 専修大学 | 7 − 13 | |||
4月28日(水) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 専修大学 − 日本大学 | 雨天中止 | |
第二試合 | 中央大学 − 国士館大学 | ||||
4月29日(木) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学 − 国士舘大学 | 1 − 2 | |
第二試合 | 中央大学 − 亜細亜大学 | 4 − 0 | |||
5月3日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 亜細亜大学 − 中央大学 | 0 − 4 | |
第二試合 | 国士舘大学 − 専修大学 | 3 − 0 | |||
5月4日(火) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 東海大学 − 亜細亜大学 | 1 − 3 | |
第二試合 | 日本大学 − 国士舘大学 | 6 − 2 | |||
5月5日(水) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 国士舘大学 − 日本大学 | 3 − 2 | |
第二試合 | 亜細亜大学 − 東海大学 | 11 − 9 | |||
5月5日(水) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学 − 中央大学 | 1 − 3 | |
5月8日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 専修大学 − 東海大学 | 4 − 0 | |
第二試合 | 中央大学 − 日本大学 | 6 − 5 (延長11回) |
|||
5月9日(日) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 日本大学 − 中央大学 | 5 − 6× (延長14回) |
|
第二試合 | 東海大学 − 専修大学 | 1 − 12 | |||
5月12日(水) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学 − 専修大学 | 雨天中止 | |
第二試合 | 国士舘大学 − 中央大学 | ||||
5月15日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 東海大学 − 日本大学 | 1 − 2 | |
第二試合 | 国士舘大学 − 亜細亜大学 | 5 − 1 | |||
5月16日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 亜細亜大学 − 国士舘大学 | 3 − 1 | |
第二試合 | 日本大学 − 東海大学 | 10 − 3 | |||
5月19日(水) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 国士舘大学 − 亜細亜大学 | 10 − 0 | |
5月22日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 専修大学 − 日本大学 | 4 − 5× (延長10回) |
|
第二試合 | 中央大学 − 国士館大学 | 4 − 1 | |||
5月23日(日) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 中央大学 − 専修大学 | 雨天中止 | |
第二試合 | 日本大学 − 国士館大学 | ||||
5月26日(水) | 上柚木公園球場 | 第一試合 | 中央大学 − 専修大学 | 6 − 1 | |
第二試合 | 日本大学 − 国士館大学 | 12 − 5 |
- お知らせ