このページはTOP > 試合情報 > 3部リーグ試合情報のページです。
- 平成22年度 春季リーグ戦
駒澤大 | 城西大 | 獨協大 | 筑波大 | 法政U | 立正大 | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝率 | 順位 | |
駒澤大 | − | ○○ | ●○ | ○○ | ○○ | ●○ | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 1 |
城西大 | ●● | − | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 2 |
獨協大 | ○● | ●● | − | ● | ○○ | ●○ | 4 | 5 | 1 | 0.400 | 3 |
筑波大 | ●● | ●● | ○ | − | ○● | ●○ | 3 | 6 | 1 | 0.300 | 5 |
法政U | ●● | ●● | ●● | ●○ | − | ○● | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 6 |
立正大 | ○● | ●● | ○● | ○● | ●○ | − | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 4 |
- 平成22年度 春季リーグ戦
- 第1試合は9:30から、第2試合は13:00からの試合開始予定です。
日程 | 球場 | 試合 | 第一試合 | 結果 |
4月5日(月) | 上柚木公園球場 | 第一試合 | 筑波大学 − 獨協大学 | 雨天中止 (→5/24) |
第二試合 | 城西大学 − 法政二部 | |||
4月7日(水) | 上柚木公園球場 | 第一試合 | 筑波大学 − 法政二部 | 11 − 6 |
第二試合 | 駒沢大学 − 立正大学 | 9 − 10 | ||
4月13日(火) | 庄和球場 | 第一試合 | 立正大学 − 筑波大学 | 2 − 0 |
第二試合 | 獨協大学 − 城西大学 | 1 − 2 | ||
4月15日(木) | 庄和球場 | 第一試合 | 筑波大学 − 駒澤大学 | 雨天中止 (→5/17) |
第二試合 | 法政二部 − 立正大学 | |||
4月19日(月) | 東松山球場(未定) | 第一試合 | 獨協大学 − 法政二部 | 9 − 3 |
第二試合 | 城西大学 − 駒沢大学 | 3 − 8 | ||
4月22日(木) | 川越初雁 | 第一試合 | 立正大学 − 城西大学 | 雨天中止 (→5/28) |
第二試合 | 駒沢大学 − 獨協大学 | |||
4月23日(金) | 川越初雁 | 第一試合 | 法政二部 − 駒沢大学 | 雨天中止 (→5/25) |
第二試合 | 立正大学 − 獨協大学 | |||
4月27日(火) | 庄和球場 | 第一試合 | 城西大学 − 獨協大学 | 2 − 1 |
第二試合 | 筑波大学 − 立正大学 | 雨天中止 | ||
4月30日(金) | 東松山球場(未定) | 第一試合 | 城西大学 − 筑波大学 | 3 − 2 |
第二試合 | 獨協大学 − 駒沢大学 | 5 − 4 | ||
5月6日(木) | 庄和球場 | 第一試合 | 法政二部 − 獨協大学 | 1 − 3 |
第二試合 | 駒沢大学 − 筑波大学 | 9 − 8 | ||
5月8日(土) | 東松山球場 | 第一試合 | 駒澤大学 − 法政二部 | 18 − 4 |
第二試合 | 筑波大学 − 城西大学 | 9 − 11 | ||
5月10日(月) | 東松山球場 | 第一試合 | 立正大学 − 駒沢大学 | 3 − 14 |
第二試合 | 法政二部 − 城西大学 | 1 − 3 | ||
5月12日(水) | 川越初雁球場 | 第一試合 | 城西大学 − 立正大学 | 8 − 5 |
第二試合 | 法政二部 − 筑波大学 | 13 − 12 | ||
5月14日(金) | 川越初雁球場 | 第一試合 | 立正大学 − 法政二部 | 1 − 7 |
第二試合 | 獨協大学 − 筑波大学 | 6 − 8 | ||
5月17日(月) | 東松山球場 | 第一試合 | 筑波大学 − 駒澤大学 | 8 − 12 |
第二試合 | 法政二部 − 立正大学 | 5 − 6 | ||
5月19日(水) | 川越初雁球場 | 第一試合 | 獨協大学 − 立正大学 | 7 − 11 |
第二試合 | 駒澤大学 − 城西大学 | 9 − 1 | ||
5月28日(金) | 川越初雁球場 | 第一試合 | 法政二部 − 駒澤大学 | 6 − 13 |
第二試合 | 立正大学 − 獨協大学 | 1 − 9 | ||
5月31日(月) | 牛島球場 | 第一試合 | 筑波大学 − 獨協大学 | 10 − 2 |
第二試合 | 城西大学 − 法政二部 | 4 − 3 | ||
6月1日(火) | 獨協大学グラウンド | 第一試合 | 駒澤大学 − 獨協大学 | 6 − 5 |
第二試合 | 立正大学 − 城西大学 | 2 − 3 | ||
6月3日(木) | 第一試合 | 獨協大学 − 筑波大学 | 4 − 4 | |
第二試合 | 駒澤大学 − 城西大学 (プレーオフ) |
15 − 7 |
- お知らせ