このページはTOP > 試合情報 > 3部リーグ試合情報のページです。
- 平成24年度 秋季リーグ戦
- 筑波大学の優勝が決定しました。
- 全日程を終了致しました。順位は以下の通りです。
城西大 | 法大U | 帝京大 | 筑波大 | 千葉大 | 一橋大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点 | 順位 | |
城西大 | − | ●○ | ●● | ●● | ○● | ○○ | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | +2 | 3 |
法大U | ○● | − | ●● | ●● | ○○ | ●○ | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | +2 | 4 |
帝京大 | ○○ | ○○ | − | ●● | ○○ | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | +34 | 2 |
筑波大 | ○○ | ○○ | ○○ | − | ○○ | ○○ | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | +58 | 1 |
千葉大 | ●○ | ●● | ●● | ●● | − | ●○ | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | -50 | 5 |
一橋大 | ●● | ○● | ●● | ●● | ○● | − | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | -46 | 6 |
- ※5位・6位はプレイオフにより決定
- 平成24年度 秋季リーグ戦
- 第1試合は9:30から、第2試合は13:00からの試合開始予定です。
- 日程に変更がありました。変更があった内容は赤字で示しています。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
9月3日(月) | 東松山球場 | 第一試合 | 城西大学−一橋大学 | 12 − 3 |
第二試合 | 法政大学U部−千葉大学 | 3 − 2 | ||
9月4日(火) | 東松山球場 | 第一試合 | 帝京大学−筑波大学 | 5 − 8 |
第二試合 | 城西大学−法政大学U部 | 0 − 2 | ||
9月6日(木) | 東松山球場 | 第一試合 | 法政大学U部−帝京大学 | 2 − 4 |
第二試合 | 千葉大学−一橋大学 | 1 − 8 | ||
9月7日(金) | 東松山球場 | 第一試合 | 城西大学−千葉大学 | 14 − 5 |
第二試合 | 筑波大学−一橋大学 | 18 − 1 | ||
9月11日(火) | 東松山球場 | 第一試合 | 城西大学−帝京大学 | 6 − 9 |
第二試合 | 法政大学U部−筑波大学 | 3 − 7 | ||
9月12日(水) | 東松山球場 | 第一試合 | 帝京大学−一橋大学 | 5 − 2 |
第二試合 | 千葉大学−法政大学U部 | 2 − 12 | ||
9月14日(金) | 東松山球場 | 第一試合 | 城西大学−筑波大学 | 0 − 3 |
第二試合 | 帝京大学−千葉大学 | 7 − 0 | ||
9月18日(火) | 東松山球場 | 第一試合 | 法政大学U部−一橋大学 | 2 − 4 |
第二試合 | 筑波大学−千葉大学 | 8 − 3 | ||
9月19日(水) | 東松山球場 | 第一試合 | 法政大学U部−城西大学 | 雨天延期 |
第二試合 | 一橋大学−帝京大学 | 雨天延期 | ||
9月21日(金) | 東松山球場 | 第一試合 | 筑波大学−城西大学 | 10 − 4 |
第二試合 | 帝京大学−法政大学U部 | 4 − 3 | ||
9月26日(水) | 千葉大学グランド | 第一試合 | 千葉大学−筑波大学 | 1 − 7 |
第二試合 | − | |||
10月1日(月) | 東松山球場 | 第一試合 | 一橋大学−筑波大学 | 5 − 15 |
第二試合 | 千葉大学−帝京大学 | 2 − 10 | ||
10月2日(火) | 東松山球場 | 第一試合 | 千葉大学−城西大学 | 10 − 8 |
第二試合 | 一橋大学−法政大学U部 | 4 − 6 | ||
10月3日(水) | 東松山球場 | 第一試合 | 帝京大学−城西大学 | 10 − 0 |
第二試合 | 筑波大学−法政大学U部 | 4 − 2 | ||
10月4日(木) | 東松山球場 | 第一試合 | 一橋大学−城西大学 | 1 − 9 |
第二試合 | − | |||
10月5日(金) | 東松山球場 | 第一試合 | 筑波大学−帝京大学 | 9 − 7 |
第二試合 | 一橋大学−千葉大学 | 4 − 5 | ||
10月9日(火) | 東松山球場 | 第一試合 | 法政大学U部−城西大学 | 2 − 4 |
第二試合 | 一橋大学−帝京大学 | 5 − 10 延長12回 |
||
10月20日(土) | 千葉大学グランド | 第一試合 | 千葉大学−一橋大学 最下位決定プレイオフ |
3 − 2 |
第二試合 | 予 備 日 | − | ||
未定 | 未定 | 第一試合 | 予 備 日 | − |
第二試合 | 予 備 日 | − |
- お知らせ