このページはTOP > 試合情報 > 1部リーグ試合情報のページです。
- 平成24年度 春季リーグ戦
中 央 | 国士大 | 日 大 | 専 大 | 東海大 | 國學大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
中 央 | − | ○○ | ●○● | ○○ | ○○ | ○○ | 11 | 9 | 2 | 0 | .818 | 4 | 16 | 1 |
国士大 | ●● | − | ○○ | ○○ | ●● | ○○ | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 3 | 19 | 3 |
日 大 | ○●○ | ●● | − | ○○ | ○○ | ○○ | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 4 | 31 | 2 |
専 大 | ●● | ●● | ●● | − | ○●● | ○○ | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 1 | -16 | 5 |
東海大 | ●● | ○○ | ●● | ●○○ | − | ○○ | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 3 | 11 | 4 |
國學大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | − | 10 | 0 | 10 | 0 | .000 | 0 | -61 | 6 |
- 平成24年度 春季リーグ戦
- 第1試合(9:30〜)(9:15〜) 第2試合(13:00〜)(12:15〜) 第3試合(15:15〜)
- 日程に変更がありました。変更があった内容は赤字で示しています。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
4月7日(土) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学−國學院大學 | 9 − 1 |
第二試合 | 日本大学−東海大学 | 7 − 5 | ||
4月8日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東海大学−日本大学 | 2 − 12 |
第二試合 | 國學院大學−中央大学 | 2 − 3 | ||
4月13日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学−東海大学 | 4 − 1 |
第二試合 | 国士舘大学−國學院大學 | 8 − 0 | ||
4月14日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 國學院大學−国士舘大学 | 雨天延期 |
第二試合 | 東海大学−専修大学 | 雨天延期 | ||
4月21日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 中央大学−国士舘大学 | 5 − 1 |
第二試合 | 日本大学−専修大学 | 3 − 1 延長12回 |
||
4月22日(日) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 専修大学−日本大学 | 1 − 2 延長14回 |
第二試合 | 国士舘大学−中央大学 | 9 − 11 | ||
4月28日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 中央大学−東海大学 | 2 − 0 |
第二試合 | 日本大学−國學院大學 | 10 − 0 | ||
4月29日(日)(祝) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 國學院大學−日本大学 | 2 − 8 |
第二試合 | 東海大学−中央大学 | 1 − 4 | ||
4月30日(月)(振) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 國學院大學−国士舘大学 | 2 − 3 |
第二試合 | 東海大学−専修大学 | 4 − 1 | ||
5月3日(木)(祝) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 専修大学−國學院大學 | 雨天延期 |
第二試合 | 国士舘大学−東海大学 | 雨天延期 | ||
第三試合 | 2部の試合 | − | ||
5月4日(金)(祝) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 東海大学−国士舘大学 | 10 − 8 |
第二試合 | 國學院大學−専修大学 | 2 − 1 3回表降雨 ノーゲーム |
||
第三試合 | 2部の試合 | − | ||
5月5日(土)(祝) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 中央大学−日本大学 | 0 − 7 |
第二試合 | 専修大学−國學院大學 | 6 − 4 | ||
第三試合 | 国士舘大学−東海大学 | 2 − 3 | ||
5月6日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学−中央大学 | 0 − 4 |
第二試合 | 専修大学−東海大学 | 0 − 5 | ||
5月12日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 中央大学−専修大学 | 1 − 0 |
第二試合 | 国士舘大学−日本大学 | 8 − 3 | ||
第三試合 | 東海大学−國學院大學 | 12 − 1 | ||
5月13日(日) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 日本大学−国士舘大学 | 1 − 2 |
第二試合 | 國學院大學−東海大学 | 0 − 9 | ||
第三試合 | 専修大学−中央大学 | 3 − 4 延長10回 |
||
5月19日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 国士舘大学−専修大学 | 11 − 2 |
第二試合 | 2部の試合 | − | ||
第三試合 | 2部の試合 | − | ||
5月20日(日) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 専修大学−国士舘大学 | 3 − 7 |
第二試合 | 中央大学−日本大学 | 1 − 4 | ||
第三試合 | 予 備 日 | − | ||
5月24日(木) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 國學院大學−専修大学 | 3 − 8 |
6月2日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 予 備 日 | − |
第二試合 | 予 備 日 | − | ||
第三試合 | 予 備 日 | − | ||
6月3日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 予 備 日 | − |
第二試合 | 予 備 日 | − |
- お知らせ
- 開会式 : 4月7日(土) 9:00 上柚木公園野球場
- 閉会式 : 6月9日(土) 八王子市民球場