このページはTOP > 試合情報 > 4部リーグ試合情報のページです。
- 平成24年度 春季リーグ戦
成蹊大 | 上智大 | 一橋大 | 学習大 | 東農大 | 農工大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点 | 順位 | |
成蹊大 | − | ●● | ●● | ●● | △○ | ○● | 10 | 2 | 7 | 1 | .222 | -52 | 5 |
上智大 | ○○ | − | ●● | ○○ | ●○ | △○ | 10 | 6 | 3 | 1 | .667 | 11 | 3 |
一橋大 | ○○ | ○○ | − | ○● | ○○ | ●○ | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 28 | 1 |
学習大 | ○○ | ●● | ●○ | − | ○○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 28 | 2 |
東農大 | △● | ○● | ●● | ●● | − | ●○ | 10 | 2 | 7 | 1 | .222 | -19 | 6 |
農工大 | ●○ | △● | ○● | ●● | ○● | − | 10 | 3 | 6 | 1 | .333 | 4 | 4 |
- 平成24年度 春季リーグ戦
- 第一試合は8:30から、第二試合は11:30から、第三試合は14:30からの試合開始予定です。
- 日程に変更がありました。変更があった内容は赤字で示しています。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
4月8日(日) | 東京農工大学グランド | 第一試合 | 一橋大学−学習院大学 | 7 − 5 |
第二試合 | 上智大学−東京農業大学 | 7 − 9 | ||
第三試合 | 成蹊大学−東京農工大学 | 2 − 1 | ||
4月14日(土) | 東京農工大学グランド | 第一試合 | 上智大学−学習院大学 | 雨天延期 |
第二試合 | 成蹊大学−東京農業大学 | 雨天延期 | ||
第三試合 | 一橋大学−東京農工大学 | 雨天延期 | ||
4月21日(土) | 東京農工大学グランド | 第一試合 | 成蹊大学−学習院大学 | 6 − 13 |
第二試合 | 上智大学−一橋大学 | 3 − 7 | ||
第三試合 | 東京農業大学−東京農工大学 | 1 − 6 | ||
4月22日(日) | 東京農工大学グランド | 第一試合 | 成蹊大学−一橋大学 | 5 − 7 |
第二試合 | 上智大学−東京農工大学 | 6 − 6 | ||
第三試合 | 学習院大学−東京農業大学 | 11 − 4 | ||
4月28日(土) | 東京農工大学グランド | 第一試合 | 学習院大学−東京農工大学 | 3 − 1 |
第二試合 | 一橋大学−東京農業大学 | 2 − 0 | ||
第三試合 | 成蹊大学−上智大学 | 0 − 8 | ||
4月29日(日)(祝) | 東京農工大学グランド | 第一試合 | 上智大学−学習院大学 | 3 − 1 |
第二試合 | 成蹊大学−東京農業大学 | 5 − 5 | ||
第三試合 | 一橋大学−東京農工大学 | 1 − 2 | ||
4月30日(月)(振) | 学習院大学グランド | 第一試合 | 東京農業大学−上智大学 | 3 − 7 |
第二試合 | 学習院大学−一橋大学 | 8 − 2 | ||
第三試合 | 東京農工大学−成蹊大学 | 16 − 1 | ||
5月4日(金)(祝) | 東京農工大学グランド | 第一試合 | 東京農工大学−一橋大学 | 雨天延期 |
第二試合 | 学習院大学−上智大学 | 雨天延期 | ||
第三試合 | 東京農業大学−成蹊大学 | 雨天延期 | ||
5月6日(日) | 学習院大学グランド | 第一試合 | 学習院大学−成蹊大学 | 8 − 6 |
第二試合 | 一橋大学−上智大学 | 9 − 2 | ||
第三試合 | 東京農工大学−東京農業大学 | 雨天延期 | ||
5月13日(日) | 東京農工大学グランド | 第一試合 | 東京農業大学−学習院大学 | 1 − 8 |
第二試合 | 東京農工大学−上智大学 | 3 − 4 | ||
第三試合 | 一橋大学−成蹊大学 | 14 − 0 | ||
5月19日(土) | 東京農工大学グランド(予定) | 第一試合 | 予 備 日 | − |
第二試合 | 予 備 日 | − | ||
第三試合 | 予 備 日 | − | ||
5月20日(日) | 東京農工大学グランド | 第一試合 | 東京農工大学−一橋大学 | 1 − 4 |
第二試合 | 学習院大学−上智大学 | 2 − 4 | ||
第三試合 | 東京農業大学−成蹊大学 | 3 − 5 | ||
5月26日(土) | 東京農工大学グランド | 第一試合 | 東京農工大学−東京農業大学 (11時30分試合開始) |
2 − 9 |
第二試合 | 予 備 日 | − | ||
第三試合 | 予 備 日 | − | ||
5月27日(日) | 学習院大学グランド | 第一試合 | 上智大学−成蹊大学 | 7 − 0 |
第二試合 | 東京農業大学−一橋大学 | 5 − 6 | ||
第三試合 | 東京農工大学−学習院大学 | 2 − 5 | ||
6月3日(日) | 東京農工大学グランド | 第一試合 | 成蹊大学−東京農業大学 (プレーオフ) |
4 − 1 |
- お知らせ