このページはTOP > 試合情報 > 3部リーグ試合情報のページです。
- 平成26年度 秋季リーグ戦
- 法政大学・Uの優勝が決定しました。
- 全日程を終了致しました。順位は以下の通りです。
獨協大 | 日体大 | 法大U | 城西大 | 千葉大 | 首都大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点 | 順位 | |
獨協大 | − | ●○ | ●● | ○● | ○○ | ○● | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | -1 | 4 |
日体大 | ○● | − | ○● | ○○ | ●● | ○● | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | +1 | 3 |
法大U | ○○ | ●○ | − | ●● | ○○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | +47 | 1 |
城西大 | ●○ | ●● | ○○ | − | ●○ | ○○ | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | +6 | 2 |
千葉大 | ●● | ○○ | ●● | ○● | − | ○○ | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | -3 | 5 |
首都大 | ●○ | ●○ | ●● | ●● | ●● | − | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | -50 | 6 |
- 平成26年度 秋季リーグ戦
- 第一試合は10:30から、第二試合は13:30からの試合開始予定です。
- 日程に変更がありました。変更があった内容は赤字で示しています。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
9月6日(土) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 日本体育大学−法政大学・U | − |
第二試合 | 千葉大学−首都大学東京 | − | ||
9月9日(火) | 庄和球場 | 第一試合 | 日本体育大学−千葉大学 | 2 − 4 |
第二試合 | 法政大学・U−城西大学 | 1 − 2x (9回サヨナラ) |
||
9月11日(木) | 庄和球場 | 第一試合 | 法政大学・U−千葉大学 | 10 − 2 |
第二試合 | 獨協大学−首都大学東京 | 13 − 3 (8回コールド) |
||
9月13日(土) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 日本体育大学−首都大学東京 | 12 − 5 |
第二試合 | 獨協大学−千葉大学 | 7 − 6 | ||
9月14日(日) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 獨協大学−城西大学 | 6 − 3 |
第二試合 | 法政大学・U−首都大学東京 | 15 − 2 (7回コールド) |
||
9月20日(土) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 千葉大学−首都大学東京 | 7 − 2 |
第二試合 | 日本体育大学−城西大学 | 5 − 0 | ||
9月21日(日) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 予 備 日 | − |
第二試合 | 予 備 日 | − | ||
9月22日(月) | 庄和球場 | 第一試合 | 城西大学−首都大学東京 | 7 − 6 |
第二試合 | 日本体育大学−法政大学・U | 11 − 10 | ||
9月25日(木) | 庄和球場 | 第一試合 | 獨協大学−法政大学・U | 雨天中止 |
第二試合 | 城西大学−千葉大学 | 雨天中止 | ||
9月27日(土) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 獨協大学−日本体育大学 | 6 − 8 |
第二試合 | 千葉大学−法政大学・U | 4 − 8 | ||
9月28日(日) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 予 備 日 | − |
第二試合 | 予 備 日 | − | ||
9月29日(月) | 庄和球場 | 第一試合 | 首都大学東京−獨協大学 | 6 − 3 |
第二試合 | 千葉大学−日本体育大学 | 10 − 9 | ||
10月4日(土) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 城西大学−法政大学・U | 5 − 3 |
第二試合 | 千葉大学−獨協大学 | 2 − 4 | ||
10月5日(日) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 日本体育大学−法政大学・U | 雨天中止 |
第二試合 | 千葉大学−首都大学東京 | 雨天中止 | ||
10月8日(水) | 牛島野球場 | 第一試合 | 首都大学東京−日本体育大学 | 16 − 9 |
第二試合 | 城西大学−獨協大学 | 6 − 4 | ||
10月10日(金) | 牛島野球場 | 第一試合 | 城西大学−日本体育大学 | 2 − 4 |
第二試合 | 首都大学東京−法政大学・U | 0 − 10 (7回コールド) |
||
10月14日(火) | 庄和球場 | 第一試合 | 法政大学・U−獨協大学 | 16 − 3 (8回コールド) |
第二試合 | 首都大学東京−城西大学 | 1 − 12 (7回コールド) |
||
10月17日(金) | 牛島野球場 | 第一試合 | 千葉大学−城西大学 | − |
第二試合 | 日本体育大学−獨協大学 | 2 − 6 | ||
10月18日(土) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 予 備 日 | − |
第二試合 | 予 備 日 | − | ||
10月19日(日) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 獨協大学−法政大学・U | 3 − 4x (9回サヨナラ) |
第二試合 | 城西大学−千葉大学 | 4 − 6 | ||
10月21日(火) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 千葉大学−城西大学 | 雨天中止 |
第二試合 | − | |||
10月23日(木) | 庄和球場 | 第一試合 | 法政大学・U−日本体育大学 | 9 − 7 |
第二試合 | 首都大学東京−千葉大学 | 8 − 11 | ||
10月28日(火) | 庄和球場 | 第一試合 | 千葉大学−城西大学 | 3 − 4 |
第二試合 | 予 備 日 | − |
- お知らせ