このページはTOP > 試合情報 > 5部リーグ試合情報のページです。
- 平成26年度 春季リーグ戦戦
- 東京薬科大学の優勝が決定し全日程が終了しました。
Aグループ | 一橋大 | 東工大 | 東薬大 | 健康大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点 | 順位 | 総合順位 |
一橋大 | − | ● | ● | ● | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | -24 | 4 | 7 |
東工大 | ○ | − | ○ | ○ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | +17 | 1 | |
東薬大 | ○ | ● | − | ○ | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | +8 | 2 | |
健康大 | ○ | ● | ● | − | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | -1 | 3 | 6 |
Bグループ | 農 大 | 成蹊大 | 電通大 | 日獣大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点 | 順位 | 総合順位 |
農 大 | − | ● | ○ | ○ | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | +19 | 2 | |
成蹊大 | ○ | − | ○ | ○ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | +43 | 1 | |
電通大 | ● | ● | − | ○ | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | +9 | 3 | 5 |
日獣大 | ● | ● | ● | − | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | -71 | 4 | 8 |
決勝リーグ | 東工大 | 東薬大 | 成蹊大 | 東農大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点 | 順位 | 総合順位 |
東工大(A1位) | − | ● | ● | ● | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | -23 | 4 | 4 |
東薬大(A2位) | ○ | − | ○ | ○ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | +9 | 1 | 1 |
成蹊大(B1位) | ○ | ● | − | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | +4 | 3 | 3 |
東農大(B2位) | ● | ● | ○ | − | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | +10 | 2 | 2 |
- 平成26年度 春季リーグ戦
- 第一試合は9:00から、第二試合は12:30から、第三試合は15:30からの試合開始予定です。
- 日程に変更がありました。変更があった内容は赤字で示しています。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
4月12日(土) | 東京工業大学 グランド |
第一試合 | 一橋大学−東京工業大学 (13時00分試合開始) |
2 − 15 |
第二試合 | − | |||
第三試合 | − | |||
4月13日(日) | 電気通信大学 グランド |
第一試合 | 東京薬科大学−健康科学大学 | 13 − 12 |
第二試合 | 東京農業大学−成蹊大学 | 2 − 8 | ||
第三試合 | 電気通信大学−日本獣医生命科学大学 | 15 − 0 (5回コールド) |
||
4月20日(日) | 電気通信大学 グランド |
第一試合 | 東京農業大学−電気通信大学 (10時00分試合開始) |
10 − 6 |
第二試合 | − | |||
第三試合 | − | |||
4月26日(土) | 東京工業大学 グランド |
第一試合 | 成蹊大学−日本獣医生命科学大学 (13時00分試合開始) |
35 − 0 (7回コールド) |
第二試合 | − | |||
第三試合 | − | |||
4月27日(日) | 電気通信大学 グランド |
第一試合 | 東京工業大学−健康科学大学 (10時00分試合開始) |
10 − 8 |
第二試合 | 一橋大学−東京薬科大学 (13時30分試合開始) |
1 − 10 | ||
第三試合 | − | |||
5月4日(日) | 電気通信大学 グランド |
第一試合 | 東京農業大学−日本獣医生命科学大学 (10時00分試合開始) |
26 − 5 (7回コールド) |
第二試合 | 成蹊大学−電気通信大学 (13時30分試合開始) |
8 − 6 | ||
第三試合 | − | |||
5月5日(月)祝 | 電気通信大学 グランド |
第一試合 | 東京工業大学−東京薬科大学 (10時00分試合開始) |
11 − 9 |
第二試合 | 一橋大学−健康科学大学 (13時30分試合開始) |
5 − 7 | ||
第三試合 | − | |||
決勝リーグ | ||||
5月11日(日) | 電気通信大学 グランド |
第一試合 | 東京工業大学−東京薬科大学 (10時00分試合開始) |
6 − 10 |
第二試合 | 成蹊大学−東京農業大学 (13時30分試合開始) |
7 − 11 | ||
5月17日(土) | 東京工業大学 グランド |
第一試合 | 東京工業大学−成蹊大学 (10時00分試合開始) |
3 − 12 |
第二試合 | 東京薬科大学−東京農業大学 (13時30分試合開始) |
14 − 10 | ||
5月18日(日) | 電気通信大学 グランド |
第一試合 | 東京工業大学−東京農業大学 (10時00分試合開始) |
1 − 11 |
第二試合 | 成蹊大学−東京薬科大学 (13時30分試合開始) |
3 − 4x (9回サヨナラ) |
- お知らせ