このページはTOP > 試合情報 > 1部リーグ試合情報のページです。
- 平成27年度 秋季リーグ戦
- 中央大学の2季連続、60回目の優勝が決まりました。
- 全日程が終了しました。順位は以下の通りです。
中 大 | 日 大 | 国士大 | 東海大 | 専 大 | 帝京大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
中 大 | − | ○●○ | ○○ | ●○○ | ○○ | ●○○ | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 5 | +24 | 1 |
日 大 | ●○● | − | ●● | ○●○ | ○○ | ○○ | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 3 | +12 | 2 |
国士大 | ●● | ○○ | − | ○○ | ○●● | ○●● | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 2 | -7 | 4 |
東海大 | ○●● | ●○● | ●● | − | ●○● | ●● | 13 | 3 | 10 | 0 | .231 | 0 | -37 | 6 |
専 大 | ●● | ●● | ●○○ | ○●○ | − | ○○ | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 3 | +17 | 3 |
帝京大 | ○●● | ●● | ●○○ | ○○ | ●● | − | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 2 | -9 | 5 |
- 平成27年度 秋季リーグ戦
- 第一試合は9:30から、第二試合は12:45からの試合開始予定です。
- 日程に変更がありました。変更があった内容は赤字で示しています。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
8月29日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 専修大学 ─ 帝京大学 | 12 − 4 |
第二試合 | 二部の試合 | |||
8月30日(日) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 帝京大学 ─ 専修大学 | 4 − 2 (4回降雨ノーゲーム) |
第二試合 | 二部の試合 | |||
9月5日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 東海大学 | 1 − 2x (9回サヨナラ) |
第二試合 | 日本大学 ─ 国士舘大学 | 3 − 6x (9回サヨナラ) |
||
9月9日(水) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 国士舘大学 ─ 日本大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 東海大学 ─ 中央大学 | 雨天中止 | ||
9月10日(木) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 帝京大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 日本大学 ─ 専修大学 | 雨天中止 | ||
9月12日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 専修大学 ─ 日本大学 | 0 − 4 |
第二試合 | 中央大学 ─ 帝京大学 | 4 − 12 | ||
9月14日(月) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 国士舘大学 ─ 東海大学 | 6 − 4 |
第二試合 | 帝京大学 ─ 専修大学 | 1 − 5 | ||
9月18日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | ||
第二試合 | 東海大学 ─ 国士舘大学 球場使用12:45〜 試合開始13:30 |
雨天中止 | ||
9月20日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 専修大学 | 8 − 7 |
第二試合 | 日本大学 ─ 帝京大学 | 4 − 2 | ||
9月21日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 帝京大学 ─ 日本大学 | 2 − 4 |
第二試合 | 専修大学 ─ 中央大学 | 6 − 10 | ||
9月22日(火) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 帝京大学 ─ 中央大学 | 0 − 4 |
第二試合 | 日本大学 ─ 専修大学 | 3 − 2 | ||
9月23日(水) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 国士舘大学 | 6 − 5 (延長10回) |
第二試合 | 日本大学 ─ 東海大学 | 11 − 3 | ||
9月27日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東海大学 ─ 日本大学 | 11 − 7 |
第二試合 | 国士舘大学 ─ 中央大学 | 4 − 5 | ||
9月29日(火) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 国士舘大学 ─ 日本大学 | 5 − 4 (延長10回) |
第二試合 | 東海大学 ─ 中央大学 | 5 − 13 | ||
10月4日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 国士舘大学 ─ 帝京大学 | 2 − 0 |
第二試合 | 東海大学 ─ 専修大学 | 3 − 9 | ||
10月5日(月) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 専修大学 ─ 東海大学 | 4 − 5x (9回サヨナラ) |
第二試合 | 帝京大学 ─ 国士舘大学 | 4 − 1 | ||
10月6日(火) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 東海大学 ─ 国士舘大学 | 4 − 6 |
第二試合 | 中央大学 ─ 帝京大学 | 9 − 1 | ||
10月9日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学 ─ 東海大学 | 9 − 4 |
第二試合 | 国士舘大学 ─ 帝京大学 | 5 − 8 | ||
10月11日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 日本大学 | 3 − 1 |
第二試合 | 国士舘大学 ─ 専修大学 | 9 − 8 | ||
10月12日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学 ─ 国士舘大学 | 9 − 4 |
第二試合 | 日本大学 ─ 中央大学 | 7 − 5 | ||
10月13日(火) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 日本大学 | 5 − 3 |
第二試合 | 国士舘大学 ─ 専修大学 | 2 − 7 | ||
10月16日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 東海大学 | 雨天中止 |
第二試合 | ||||
10月19日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東海大学 ─ 帝京大学 | 3 − 4 |
第二試合 | 予 備 日 | − | ||
10月20日(火) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 帝京大学 ─ 東海大学 | 9 − 3 |
第二試合 | 予 備 日 | − | ||
10月23日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東海大学 ─ 専修大学 | 3 − 4 |
第二試合 | ||||
10月26日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 東海大学 | 6 − 2 |
第二試合 | 予 備 日 | − | ||
10月27日(火) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 予 備 日 | − |
第二試合 | 予 備 日 | − |
- お知らせ
- 開会式 : 8月29日(土) 9:30 八王子市民球場
- 閉会式 : 11月8日 (日) 13:30 上柚木公園野球場