このページはTOP > 試合情報 > 4部リーグ試合情報のページです。
- 平成27年度 秋季リーグ戦
- 4部の優勝はプレイオフで決定します。
- 千葉大学の優勝が決まりました。
- 全日程が終了しました。順位は以下の通りです。
千葉大 | 立正大 | 明薬大 | 農 大 | 首都大 | 成蹊大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点 | 順位 | |
千葉大 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | +10 | 1 |
立正大 | ● | − | ● | ○ | ○ | ● | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | -7 | 3 |
明薬大 | ● | ○ | − | ○ | ● | ● | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | -8 | 4 |
農 大 | ● | ● | ● | − | ○ | ○ | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | -10 | 5 |
首都大 | ● | ● | ○ | ● | − | ● | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | -1 | 6 |
成蹊大 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | − | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | +16 | 2 |
- 平成27年度 秋季リーグ戦
- 日程に変更がありました。変更があった内容は赤字で示しています。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
9月6日(日) | 首都大学東京 グランド |
第一試合 | 首都大学東京 ─ 成蹊大学 (10時00分試合開始) |
6 − 7 |
第二試合 | 東京農業大学 ─ 立正大学 (13時00分試合開始) |
4 − 9 | ||
第三試合 | ||||
9月14日(月) | 首都大学東京 グランド |
第一試合 | 首都大学東京 ─ 東京農業大学 (10時00分試合開始) |
3 − 4x (9回サヨナラ) |
第二試合 | 千葉大学 ─ 成蹊大学 (13時00分試合開始) |
1 − 4 | ||
第三試合 | ||||
9月20日(日) | 首都大学東京 グランド |
第一試合 | 明治薬科大学 ─ 千葉大学 (10時00分試合開始) |
10 − 11 |
第二試合 | 成蹊大学 ─ 立正大学 (13時00分試合開始) |
6 − 1 | ||
第三試合 | ||||
9月21日(月) | 首都大学東京 グランド |
第一試合 | 首都大学東京 ─ 明治薬科大学 (10時00分試合開始) |
7 − 1 |
第二試合 | ||||
第三試合 | ||||
9月27日(日) | 首都大学東京 グランド |
第一試合 | 千葉大学 ─ 首都大学東京 (9時00分試合開始) |
11 − 7 |
第二試合 | 成蹊大学 ─ 東京農業大学 (12時00分試合開始) |
4 − 5x (9回サヨナラ) |
||
第三試合 | 明治薬科大学 ─ 立正大学 (15時00分試合開始) |
− | ||
10月4日(日) | 首都大学東京 グランド |
第一試合 | 千葉大学 ─ 東京農業大学 (9時00分試合開始) |
9 − 6 |
第二試合 | 立正大学 ─ 首都大学東京 (12時00分試合開始) |
9 − 8 | ||
第三試合 | 成蹊大学 ─ 明治薬科大学 (15時00分試合開始) |
13 − 5 | ||
10月11日(日) | 首都大学東京 グランド |
第一試合 | 東京農業大学 ─ 明治薬科大学 (10時00分試合開始) |
3 − 7 |
第二試合 | 千葉大学 ─ 立正大学 (13時00分試合開始) |
6 − 1 | ||
第三試合 | ||||
10月18日(日) | 首都大学東京 グランド |
第一試合 | 明治薬科大学 ─ 立正大学 (10時00分試合開始) |
7 − 4 |
第二試合 | ||||
第三試合 | ||||
10月25日(日) | 首都大学東京 グランド |
第一試合 | 千葉大学 ─ 成蹊大学 優勝決定プレイオフ (10時00分試合開始) |
10 − 4 |
第二試合 | ||||
第三試合 |
- お知らせ