このページはTOP > 試合情報 > 5部リーグ試合情報のページです。
- 平成27年度 秋季リーグ戦
- 一橋大学の優勝が決定しました。
- 全日程が終了しました。順位は以下の通りです。
農工大 | 順 大 | 学習大 | 東薬大 | 東工大 | 一橋大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点 | 順位 | |
農工大 | − | ○ | ○ | ● | △ | ● | 5 | 2 | 2 | 1 | .500 | -2 | 3 |
順 大 | ● | − | △ | ○ | △ | ● | 5 | 1 | 2 | 2 | .333 | +6 | 4 |
学習大 | ● | △ | − | ● | ● | ● | 5 | 0 | 4 | 1 | .000 | -14 | 6 |
東薬大 | ○ | ● | ○ | − | ○ | ● | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | -2 | 2 |
東工大 | △ | △ | ○ | ● | − | ● | 5 | 1 | 2 | 2 | .333 | -16 | 5 |
一橋大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | +28 | 1 |
- 平成27年度 秋季リーグ戦
- 日程に変更がありました。変更があった内容は赤字で示しています。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
9月6日(日) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 順天堂大学 ─ 東京工業大学 (11時00分試合開始) |
10 − 10 (9回引き分け) |
第二試合 | 東京農工大学 ─ 学習院大学 (14時00分試合開始) |
5 − 8 (5回途中降雨ノーゲーム) |
||
第三試合 | ||||
9月13日(日) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 東京薬科大学 ─ 一橋大学 (11時00分試合開始) |
2 − 12 (7回コールド) |
第二試合 | 東京農工大学 ─ 順天堂大学 (14時00分試合開始) |
3 − 2 | ||
第三試合 | ||||
9月20日(日) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 東京農工大学 ─ 一橋大学 (11時00分試合開始) |
2 − 3 |
第二試合 | 学習院大学 ─ 東京薬科大学 (14時00分試合開始) |
8 − 10 | ||
第三試合 | ||||
9月21日(月) | 東京工業大学 グランド |
第一試合 | 予 備 日 (11時00分試合開始) |
− |
第二試合 | 予 備 日 (14時00分試合開始) |
− | ||
第三試合 | ||||
9月23日(水) | 東京工業大学 グランド |
第一試合 | 学習院大学 ─ 一橋大学 (11時00分試合開始) |
6 − 12 |
第二試合 | 東京薬科大学 ─ 東京工業大学 (14時00分試合開始) |
16 − 9 | ||
第三試合 | ||||
9月27日(日) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 学習院大学 ─ 東京工業大学 (9時00分試合開始) |
6 − 7 |
第二試合 | 東京農工大学 ─ 東京薬科大学 (12時00分試合開始) |
3 − 10 | ||
第三試合 | 順天堂大学 ─ 一橋大学 (15時00分試合開始) |
9 − 10 | ||
10月4日(日) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 順天堂大学 ─ 学習院大学 (11時00分試合開始) |
11 − 11 (9回引き分け) |
第二試合 | 東京農工大学 ─ 東京工業大学 (14時00分試合開始) |
7 − 7 (9回引き分け) |
||
第三試合 | ||||
10月11日(日) | 東京工業大学 グランド |
第一試合 | 順天堂大学 ─ 東京薬科大学 (11時00分試合開始) |
− |
第二試合 | 東京工業大学 ─ 一橋大学 (13時00分試合開始) |
0 − 10 (7回コールド) |
||
第三試合 | ||||
10月24日(土) | 学習院大学 グランド |
第一試合 | 順天堂大学 ─ 東京薬科大学 (12時00分試合開始) |
17 − 9 |
第二試合 | 予 備 日 (15時00分試合開始) |
− | ||
第三試合 | ||||
10月25日(日) | 学習院大学 グランド |
第一試合 | 東京農工大学 ─ 学習院大学 (11時00分試合開始) |
8 − 3 |
第二試合 | 予 備 日 (15時00分試合開始) |
− | ||
第三試合 |
- お知らせ