このページはTOP > 試合情報 > 1部リーグ試合情報のページです。
- 平成27年度 春季リーグ戦
- 中央大学の優勝が決まりました。
- 全日程が終了しました。
日 大 | 中 大 | 専 大 | 国士大 | 東海大 | 國學大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
日 大 | − | ○●● | ○○ | ○○ | ○●○ | ○○ | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 4 | +28 | 2 |
中 大 | ●○○ | − | ○●○ | ○○ | ○○ | ○○ | 12 | 10 | 2 | 0 | .833 | 5 | +29 | 1 |
専 大 | ●● | ●○● | − | ●● | ○●● | ○○ | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 1 | -4 | 5 |
国士大 | ●● | ●● | ○○ | − | ○○ | ●○○ | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 3 | +4 | 3 |
東海大 | ●○● | ●● | ●○○ | ●● | − | ●○○ | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 2 | -7 | 4 |
國學大 | ●● | ●● | ●● | ○●● | ○●● | − | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 | 0 | -50 | 6 |
- 平成27年度 春季リーグ戦
- 第一試合は9:30から、第二試合は13:00からの試合開始予定です。
- 日程に変更がありました。変更があった内容は赤字で示しています。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
4月3日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学−國學院大學 | 3 − 0 |
第二試合 | 中央大学−東海大学 | 6 − 4 | ||
4月5日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東海大学−中央大学 | 5 − 10 |
第二試合 | 國學院大學−日本大学 | 6 − 8 (7回日没 コールド) |
||
4月12日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学−東海大学 | 9 − 5 |
第二試合 | 国士舘大学−國學院大學 | 3 − 4x (9回サヨナラ) |
||
4月13日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 國學院大學−国士舘大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 東海大学−専修大学 | 雨天中止 | ||
4月19日(日) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 日本大学−国士舘大学 | 13 − 3 |
第二試合 | 中央大学−専修大学 | 9 − 6 | ||
4月20日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学−中央大学 | 5 − 2 |
第二試合 | 国士舘大学−日本大学 | 7 − 8 | ||
4月25日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 日本大学−東海大学 | 18 − 3 (7回コールド) |
第二試合 | 中央大学−國學院大學 | 11 − 4 | ||
4月26日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 國學院大學−中央大学 | 5 − 6 |
第二試合 | 東海大学−日本大学 | 10 − 4 | ||
4月29日(水) 祝 |
八王子市民球場 | 第一試合 | 専修大学−國學院大學 | 15 − 6 |
第二試合 | 国士舘大学−東海大学 | 6 − 2 | ||
5月2日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 東海大学−国士舘大学 | 5 − 6x (9回サヨナラ) |
第二試合 | 國學院大學−専修大学 | 2 − 9 | ||
5月3日(日) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 中央大学−専修大学 | 2 − 1 |
第二試合 | 日本大学−東海大学 | 6 − 5 | ||
5月4日(月) 祝 |
上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学−専修大学 | 11 − 6 |
第二試合 | 中央大学−国士舘大学 | 9 − 2 | ||
5月5日(火) 祝 |
八王子市民球場 | 第一試合 | 国士舘大学−中央大学 | 5 − 7 |
第二試合 | 専修大学−日本大学 | 7 − 8x (延長11回 サヨナラ) |
||
5月6日(水) 振休 |
八王子市民球場 | 第一試合 | 東海大学−國學院大學 | 1 − 5 |
第二試合 | 予 備 日 | − | ||
5月8日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 國學院大學−東海大学 | 4 − 20 (7回コールド) |
第二試合 | 予 備 日 | − | ||
5月12日(火) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 國學院大學−国士舘大学 | 11 − 12x (9回サヨナラ) |
第二試合 | 東海大学−専修大学 | 7 − 4 | ||
5月13日(水) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 国士舘大学−國學院大學 | 9 − 1 |
第二試合 | ||||
5月15日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東海大学−國學院大學 | 4 − 3 |
第二試合 | ||||
5月16日(土) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学−中央大学 | 10 − 3 |
第二試合 | 専修大学−国士舘大学 | 雨天中止 | ||
5月17日(日) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 国士舘大学−専修大学 | 10 − 0 (7回コールド) |
第二試合 | 中央大学−日本大学 | 9 − 4 | ||
5月18日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学−国士舘大学 | 3 − 4x (9回サヨナラ) |
第二試合 | ||||
5月19日(火) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学−中央大学 | 6 − 12 |
第二試合 | ||||
5月25日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学−東海大学 | 7 − 10 |
第二試合 | ||||
5月30日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 予 備 日 | − |
第二試合 | 予 備 日 | − |
- お知らせ
- 開会式 : 3月29日(日) 9:00 上柚木公園野球場
- 閉会式 : 5月31日(日) 9:30 上柚木公園野球場