- 平成28年度 秋季リーグ戦
- 中央大学の2リーズンぶり61回目の優勝が決定しました。
- 全日程が終了しました。順位は下記の通りです。
国士大 | 日 大 | 中 大 | 専 大 | 東海大 | 東洋大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
国士大 | - | ○●○ | ●● | ●○○ | ○○ | ●○○ | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 4 | -8 | 2 |
日 大 | ●○● | - | ○●● | ○○ | ○○ | ○●● | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 2 | +30 | 3 |
中 大 | ○○ | ●○○ | - | ●○○ | ○○ | ●○○ | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 5 | +41 | 1 |
専 大 | ○●● | ●● | ○●● | - | ●● | ○○ | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 1 | -18 | 6 |
東海大 | ●● | ●● | ●● | ○○ | - | ●○○ | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 2 | -19 | 4 |
東洋大 | ○●● | ●○○ | ○●● | ●● | ○●● | - | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 1 | -26 | 5 |
- 平成28年度 秋季リーグ戦
- 第一試合は9:30から、第二試合は12:45からの試合開始予定です。
- 日程に変更が有りました。変更の内容は赤字で示しています。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
9月3日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 国士舘大学 ─ 東洋大学 | 0-3 |
第二試合 | 日本大学 ─ 東海大学 | 11-0 (8回コールド) |
||
9月4日(日) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 東海大学 ─ 日本大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 東洋大学 ─ 国士舘大学 | 雨天中止 | ||
9月7日(水) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 東海大学 | 8-4 |
第二試合 | 専修大学 ─ 東洋大学 | 4-3 | ||
9月8日(木) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 東洋大学 ─ 専修大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 東海大学 ─ 中央大学 | 雨天中止 | ||
9月10日(土) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 国士舘大学 ─ 専修大学 | 2-3x (延長12回サヨナラ) |
第二試合 | 日本大学 ─ 中央大学 | 5-1 | ||
9月12日(月) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 東海大学 ─ 日本大学 | 2-4 |
第二試合 | 東洋大学 ─ 国士舘大学 | 2-3 | ||
9月14日(水) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 日本大学 | 9-4 |
第二試合 | 専修大学 ─ 国士舘大学 | 8-9x (9回サヨナラ) |
||
9月15日(木) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 国士舘大学 ─ 東海大学 | 4-3 |
第二試合 | 日本大学 ─ 東洋大学 | 雨天中止 | ||
9月18日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東洋大学 ─ 日本大学 | 3-13x (8回コールド) |
第二試合 | 東海大学 ─ 国士舘大学 | 8-9x (9回サヨナラ) |
||
9月19日(月)祝 | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 東洋大学 | 2-1 (2回降雨ノーゲーム) |
第二試合 | 専修大学 ─ 東海大学 | 雨天中止 | ||
9月20日(火) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東洋大学 ─ 専修大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 東海大学 ─ 中央大学 | 雨天中止 | ||
9月22日(木)祝 | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学 ─ 東海大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 中央大学 ─ 東洋大学 | 雨天中止 | ||
9月23日(金) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 日本大学 ─ 東洋大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 国士舘大学 ─ 専修大学 | 雨天中止 | ||
9月26日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学 ─ 東洋大学 | 3-6 |
第二試合 | 国士舘大学 ─ 専修大学 | 3-2 | ||
9月28日(水) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 東洋大学 | 2-4 |
第二試合 | 専修大学 ─ 東海大学 | 2-4 | ||
9月30日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東洋大学 ─ 専修大学 | 5-6x (延長11回サヨナラ) |
第二試合 | 東海大学 ─ 中央大学 | 1-7 | ||
10月4日(火) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 国士舘大学 ─ 東洋大学 | 15-8 |
第二試合 | 日本大学 ─ 中央大学 | 5-8 | ||
10月6日(木) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 国士舘大学 ─ 中央大学 | 0-7 |
第二試合 | 日本大学 ─ 専修大学 | 12-2 | ||
10月7日(金) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 専修大学 ─ 日本大学 | 1-3 |
第二試合 | 中央大学 ─ 国士舘大学 | 7-1 | ||
10月13日(木) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 専修大学 | 4-6 |
第二試合 | 東海大学 ─ 東洋大学 | 1-4 | ||
10月14日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東洋大学 ─ 東海大学 | 4-7 |
第二試合 | 専修大学 ─ 中央大学 | 2-5 | ||
10月17日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 国士舘大学 ─ 日本大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 東海大学 ─ 専修大学 | 雨天中止 | ||
10月18日(火) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 国士舘大学 ─ 日本大学 | 5-4 (延長12回) |
第二試合 | 東洋大学 ─ 中央大学 | 2-8 | ||
10月24日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 専修大学 | 5-3 (延長12回) |
第二試合 | 東海大学 ─ 東洋大学 | 6-4 | ||
10月25日(火) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 東洋大学 | 9-2 |
10月26日(水) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学 ─ 東洋大学 | 9-10x (9回サヨナラ) |
第二試合 | 東海大学 ─ 専修大学 | 4-2 | ||
10月27日(木) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 日本大学 ─ 国士舘大学 | 9-4 | ||
10月29日(土) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 国士舘大学 ─ 日本大学 | 3-2 (延長11回) |
- お知らせ
- 開会式 : 9月 3日 (土) 9:00 上柚木公園野球場
- 閉会式 : 11月12日 (土) 10:00 上柚木公園野球場