- 平成28年度 秋季リーグ戦
- 千葉経済大学の優勝が決定しました。
- 全日程が終了しました。順位は下記の通りです。
東理大 | 学習大 | 東工大 | 千商大 | 農工大 | 千経大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点 | 順位 | |
東理大 | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | -6 | 5 |
学習大 | ● | - | ○ | ○ | ● | ● | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | +10 | 4 |
東工大 | ● | ● | - | ● | ● | ● | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | -30 | 6 |
千商大 | ○ | ● | ○ | - | ○ | ● | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | +12 | 2 |
農工大 | ○ | ○ | ○ | ● | - | ● | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | +5 | 3 |
千経大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | +9 | 1 |
- 平成28年度 秋季リーグ戦
- 日程に変更がありました。変更内容は赤字で示しています。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
9月4日(日) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 東京理科大学 ─ 東京農工大学 (11時00分試合開始) |
雨天中止 |
第二試合 | 千葉商科大学 ─ 千葉経済大学 (14時00分試合開始) |
雨天中止 | ||
第三試合 | ||||
9月11日(日) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 東京理科大学 ─ 学習院大学 (8時30分試合開始) |
8-7 |
第二試合 | 千葉商科大学 ─ 東京農工大学 (11時30分試合開始) |
2-0 | ||
第三試合 | 東京工業大学 ─ 千葉経済大学 (14時30分試合開始) |
5-6x (9回サヨナラ) |
||
9月18日(日) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 東京工業大学 ─ 東京農工大学 (11時00分試合開始) |
2-9 |
第二試合 | 東京理科大学 ─ 千葉経済大学 (14時00分試合開始) |
6-8 | ||
第三試合 | ||||
9月25日(日) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 学習院大学 ─ 千葉商科大学 (11時00分試合開始) |
9-8 |
第二試合 | 東京理科大学 ─ 東京工業大学 (14時00分試合開始) |
9-2 | ||
第三試合 | ||||
10月2日(日) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 学習院大学 ─ 東京工業大学 (11時00分試合開始) |
16-3 (7回コールド) |
第二試合 | 東京農工大学 ─ 千葉経済大学 (14時00分試合開始) |
2-6 | ||
第三試合 | ||||
10月9日(日) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 東京理科大学 ─ 千葉商科大学 (11時00分試合開始) |
雨天中止 |
第二試合 | 学習院大学 ─ 千葉経済大学 (14時00分試合開始) |
雨天中止 | ||
第三試合 | ||||
10月16日(日) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 東京理科大学 ─ 東京農工大学 (8時30分試合開始) |
5-7 |
第二試合 | 東京工業大学 ─ 千葉商科大学 (11時15分試合開始) |
5-7 | ||
第三試合 | 学習院大学 ─ 千葉経済大学 (14時00分試合開始) |
9-10 | ||
10月22日(土) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 千葉商科大学 ─ 千葉経済大学 (13時00分試合開始) |
中止 |
10月23日(日) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 学習院大学 ─ 東京農工大学 (11時00分試合開始) |
9-11 |
第二試合 | 千葉商科大学 ─ 千葉経済大学 (14時00分試合開始) |
5-6 | ||
第三試合 | ||||
10月30日(日) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 東京理科大学 ─ 千葉商科大学 (11時00分試合開始) |
4-14x (7回コールド) |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
第三試合 |
- お知らせ