- 平成28年度 春季リーグ戦
- 国士舘大学の優勝が決定しました。
- 全日程が終了し、下記のように順位が決定しました。
中 大 | 日 大 | 専 大 | 国士大 | 帝京大 | 東海大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
中 大 | - | ●○○ | ○○ | ●△● | ○○ | 〇●● | 13 | 7 | 5 | 1 | .583 | 3 | +7 | 3 |
日 大 | ○●● | - | ○○ | ●○○ | 〇○ | ●○○ | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 4 | +15 | 2 |
専 大 | ●● | ●● | - | ○●● | ○○ | ●○○ | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 2 | +2 | 4 |
国士大 | ○△○ | ○●● | ●○○ | - | ○○ | ○○ | 13 | 9 | 3 | 1 | .750 | 4 | +23 | 1 |
帝京大 | ●● | ●● | ●● | ●● | - | ○○ | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | 1 | -31 | 6 |
東海大 | ●○○ | ○●● | ○●● | ●● | ●● | - | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 1 | -16 | 5 |
- 平成28年度 春季リーグ戦
- 第一試合は9:30から、第二試合は12:45からの試合開始予定です。
- 日程に変更が有りました。変更の内容は赤字で示しています。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
4月3日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 東海大学 | 4-1 |
第二試合 | 日本大学 ─ 帝京大学 | 6-1 | ||
4月9日(土) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学 ─ 帝京大学 | 13-4 |
第二試合 | 国士舘大学 ─ 東海大学 | 9-2 | ||
4月10日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東海大学 ─ 国士舘大学 | 5-6 |
第二試合 | 帝京大学 ─ 専修大学 | 2-4 | ||
4月16日(土) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 国士舘大学 | 0-1x (延長12回サヨナラ) |
第二試合 | 日本大学 ─ 専修大学 | 7-5 | ||
4月17日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学 ─ 日本大学 | 14-15 (8回コールド) |
第二試合 | 国士舘大学 ─ 中央大学 | 雨天中止 | ||
4月24日(日) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 帝京大学 ─ 日本大学 | 1-4 |
第二試合 | 東海大学 ─ 中央大学 | 4-3 | ||
4月29日(金)祝 | 八王子市民球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 帝京大学 | 7-5 |
第二試合 | 日本大学 ─ 東海大学 | 2-4 | ||
4月30日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 東海大学 ─ 日本大学 | 4-5 |
第二試合 | 帝京大学 ─ 中央大学 | 0-4 | ||
5月1日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 国士舘大学 ─ 中央大学 | 2-2 (延長15回) |
第二試合 | 日本大学 ─ 東海大学 | 7-3 | ||
5月3日(火)祝 | 八王子市民球場 | 第一試合 | 専修大学 ─ 東海大学 | 1-3 |
第二試合 | 国士舘大学 ─ 帝京大学 | 7-0 | ||
5月4日(水)祝 | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 帝京大学 ─ 国士舘大学 | グランド不良中止 |
第二試合 | 東海大学 ─ 専修大学 | グランド不良中止 | ||
5月5日(木)祝 | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 専修大学 | 3-0 |
第二試合 | 日本大学 ─ 国士舘大学 | 2-5 | ||
5月8日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 国士舘大学 ─ 日本大学 | 2-3x (9回サヨナラ) |
第二試合 | 専修大学 ─ 中央大学 | 2-3x (9回サヨナラ) |
||
5月9日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学 ─ 国士舘大学 | 6-1 |
5月13日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 国士舘大学 | 0-3 |
第二試合 | 東海大学 ─ 専修大学 | 3-4x (延長11回サヨナラ) |
||
5月15日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 東海大学 | 8-11 |
第二試合 | 帝京大学 ─ 国士舘大学 | 1-2x (9回サヨナラ) |
||
5月18日(水) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学 ─ 国士舘大学 | 8-6 |
第二試合 | 帝京大学 ─ 東海大学 | 1-0 | ||
5月19日(木) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東海大学 ─ 帝京大学 | 0-1 |
第二試合 | 国士舘大学 ─ 専修大学 | 11-4 | ||
5月21日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 日本大学 | 1-3 |
第二試合 | 専修大学 ─ 東海大学 | 5-0 | ||
5月22日(日) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 日本大学 ─ 中央大学 | 0-2 |
第二試合 | 専修大学 ─ 国士舘大学 | 1-2 | ||
5月23日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 日本大学 | 5-3 |
5月25日(水) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
5月26日(木) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
5月28日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - |
- お知らせ
- 開会式 : 4月 3日 (日) 9:00 上柚木公園野球場
- 閉会式 : 5月29日 (日) 10:00 八王子市民球場