- 平成28年度 春季リーグ戦
- 上智大学の優勝が決定しました。
- 全日程が終了しました。順位は以下の通りです。
駒 大 | 城西大 | 日体大 | 上智大 | 獨協大 | 千葉大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点 | 順位 | |
駒 大 | - | ○○ | ○● | ●● | ○○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | +45 | 2 |
城西大 | ●● | - | ●● | ●● | ●○ | ●● | 10 | 1 | 9 | 0 | .100 | -38 | 6 |
日体大 | ●○ | ○○ | - | ○○ | ●○ | ○● | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | +21 | 3 |
上智大 | ○○ | ○○ | ●● | - | ○○ | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | +17 | 1 |
獨協大 | ●● | ○● | ○● | ●● | - | ○○ | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | -19 | 4 |
千葉大 | ●● | ○○ | ●○ | ●● | ●● | - | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | -26 | 5 |
- 平成28年度 春季リーグ戦
- 日程に変更がありました。変更があった内容は赤字で示しています。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
4月2日(土) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 上智大学 ─ 獨協大学 | 中止 |
第二試合 | 駒澤大学 ─ 千葉大学 | 中止 | ||
4月5日(火) | ふじみ野市運動公園野球場 | 第一試合 | 城西大学 ─ 日本体育大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 上智大学 ─ 千葉大学 | 雨天中止 | ||
4月7日(木) | ふじみ野市運動公園野球場 | 第一試合 | 駒澤大学 ─ 上智大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 日本体育大学 ─ 獨協大学 | 雨天中止 | ||
4月9日(土) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 上智大学 ─ 獨協大学 | 3-1 |
第二試合 | 駒澤大学 ─ 千葉大学 | 9-0 | ||
4月10日(日) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 駒澤大学 ─ 日本体育大学 | 10-7 |
第二試合 | 獨協大学 ─ 千葉大学 | 中止 | ||
4月12日(火) | ふじみ野市運動公園野球場 | 第一試合 | 城西大学 ─ 上智大学 | 1-6 |
第二試合 | 日本体育大学 ─ 千葉大学 | 3-1 | ||
4月13日(水) | ふじみ野市運動公園野球場 | 第一試合 | 城西大学 ─ 獨協大学 | 5-6x (9回サヨナラ) |
第二試合 | 日本体育大学 ─ 上智大学 | 2-1 | ||
4月15日(金) | ふじみ野市運動公園野球場 | 第一試合 | 駒澤大学 ─ 城西大学 | 16-2 (7回コールド) |
第二試合 | 千葉大学 ─ 獨協大学 | 6-10 | ||
4月16日(土) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
4月17日(日) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 城西大学 ─ 千葉大学 | 12-14 |
第二試合 | 駒澤大学 ─ 獨協大学 | 18-7 | ||
4月20日(水) | ふじみ野市運動公園野球場 | 第一試合 | 日本体育大学 ─ 城西大学 | 中止 |
第二試合 | - | |||
4月26日(火) | ふじみ野市運動公園野球場 | 第一試合 | 千葉大学 ─ 上智大学 | 4-14x (7回コールド) |
第二試合 | 獨協大学 ─ 駒澤大学 | 1-5 | ||
4月27日(水) | ふじみ野市運動公園野球場 | 第一試合 | 上智大学 ─ 城西大学 | 5-2 |
第二試合 | 日本体育大学 ─ 駒澤大学 | 5-1 | ||
4月30日(土) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 駒澤大学 ─ 上智大学 | 1-2 |
第二試合 | 日本体育大学 ─ 獨協大学 | 2-3 | ||
5月1日(日) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 獨協大学 ─ 城西大学 | 3-9 |
第二試合 | 千葉大学─ 駒澤大学 | 2-3 | ||
5月6日(金) | 新座市総合運動公園野球場 | 第一試合 | 千葉大学 ─ 日本体育大学 | 3-2 |
第二試合 | 獨協大学 ─ 上智大学 | 1-2x (延長12回サヨナラ) |
||
5月7日(土) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
5月8日(日) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
5月11日(水) | 新座市総合運動公園野球場 | 第一試合 | 城西大学 ─ 駒澤大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 上智大学 ─ 日本体育大学 | 雨天中止 | ||
5月12日(木) | 新座市総合運動公園野球場 | 第一試合 | 上智大学 ─ 駒澤大学 | 5-3 (延長10回) |
第二試合 | 獨協大学 ─ 日本体育大学 | 3-7 | ||
5月13日(金) | 新座市総合運動公園野球場 | 第一試合 | 千葉大学 ─ 城西大学 | 中止 |
第二試合 | - | |||
5月14日(土) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 千葉大学 ─ 城西大学 | 4-3 |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
5月15日(日) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 日本体育大学 ─ 城西大学 | 8-2 |
第二試合 | 獨協大学 ─ 千葉大学 | 6-3 | ||
5月21日(土) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 城西大学 ─ 駒澤大学 | 4-14 (7回コールド) |
第二試合 | 上智大学 ─ 日本体育大学 | 2-9 | ||
5月22日(日) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 城西大学 ─ 日本体育大学 | 3-5 |
第二試合 | 上智大学 ─ 千葉大学 | 6-5 |
- お知らせ
- ※ふじみ野・・・一試合目 9:30 試合開始予定 二試合目 13:00 試合開始予定 (8:00~ グラウンド開)
- ※新座市 ・・・一試合目 9:15 試合開始予定 二試合目 12:00 試合開始予定 (8:30~ グラウンド開)
- ※獨協大学せんげん台G・・・一試合目 9:30 試合開始 二試合目 13:00 試合開始
- ※4月20日(水)・・・11:30 試合開始 (10:15~ グラウンド開)
- ※5月13日(金)・・・ 9:15 試合開始 ( 8:30~ グラウンド開)