- 平成28年度 春季リーグ 入替戦
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
5月25日(水) | 上柚木公園野球場 | 一回戦 | 帝京大学 ─ 東洋大学 | 0-2 |
5月26日(木) | 上柚木公園野球場 | 二回戦 | 東洋大学 ─ 帝京大学 | 0-1 |
5月28日(土) | 八王子市民球場 | 三回戦 | 帝京大学 ─ 東洋大学 | 3-6 |
- ※ 帝京大学2部降格、東洋大学1部昇格
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
5月25日(水) | 上柚木公園野球場 | 一回戦 | 國學院大學 ─ 上智大学 | 3-5 |
5月28日(土) | 八王子市民球場 | 二回戦 | 上智大学 ─ 國學院大學 | 1-6 |
6月7日(火) | 朝霞市営球場 | 三回戦 | 國學院大學 ─ 上智大学 | 5-3 |
- ※ 國學院大學2部残留、上智大学3部残留
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
6月12日(日) | 東京農大グランド | 一回戦 | 城西大学 ─ 東京農業大学 | 3-2 |
6月24日(金) | ふじみ野市運動公園野球場 | 二回戦 | 東京農業大学 ─ 城西大学 | 6-6 (延長14回引分) |
6月30日(木) | ふじみ野市運動公園野球場 | 三回戦 | 城西大学 ─ 東京農業大学 | 13-5 |
- ※ 城西大学3部残留、東京農業大学4部残留
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
6月18日(土) | 東京理科大グランド | 一回戦 | 東京理科大学 ─ 一橋大学 | 2-6 |
- ※ 東京理科大学5部降格、一橋大学4部昇格
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
8月7日(日) | 東京工業大グランド | 一回戦 | 東京薬科大学 ─ 千葉経済大学 | 4-18 |
- ※ 東京薬科大学6部降格、千葉経済大学5部昇格