- 平成29年度 秋季リーグ戦
- 専修大学の16シーズンぶり21回目の優勝が決定しました。
- 全日程が終了しました。順位は下記の通りです。
日 大 | 中 大 | 専 大 | 東洋大 | 国士大 | 東海大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
日 大 | - | ●● | ●△● | ●○△○ | ●○● | ○●○ | 15 | 5 | 8 | 2 | .385 | 2 | -5 | 4 |
中 大 | ○○ | - | △○●● | ●○● | ○○ | ○○ | 13 | 8 | 4 | 1 | .667 | 3 | +22 | 2 |
専 大 | ○△○ | △●○○ | - | ○○ | ○○ | ○○ | 13 | 10 | 1 | 2 | .909 | 5 | +39 | 1 |
東洋大 | ○●△● | ○●○ | ●● | - | ○○ | ○●△○ | 15 | 7 | 6 | 2 | .538 | 3 | -3 | 3 |
国士大 | ○●○ | ●● | ●● | ●● | - | ●○○ | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 2 | -27 | 5 |
東海大 | ●○● | ●● | ●● | ●○△● | ○●● | - | 14 | 3 | 10 | 1 | .231 | 0 | -26 | 6 |
- 平成29年度 秋季リーグ戦
- 第一試合は9:30から、第二試合は12:45からの試合開始予定です。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード (先攻・三塁側) ─ (後攻・一塁側) |
結果 |
9月4日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学○ ─ ●東海大学 | 9-7 |
第二試合 | 中央大学○ ─ ●国士舘大学 | 12-2 (8回コールド) |
||
9月5日(火) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 国士舘大学● ─ ○中央大学 | 1-6 |
第二試合 | 東海大学○ ─ ●日本大学 | 10-3 | ||
9月8日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学● ─ ○国士舘大学 | 3-6 |
第二試合 | 東洋大学○ ─ ●東海大学 | 11-7 | ||
9月9日(土) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東海大学○ ─ ●東洋大学 | 3-2 (延長14回) |
第二試合 | 国士舘大学● ─ ○日本大学 | 1-3 | ||
9月12日(火) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学● ─ ○東洋大学 | 7-8x (9回サヨナラ) |
第二試合 | 中央大学△ ─ △専修大学 | 10-10 (延長12回) |
||
9月13日(水) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学● ─ ○中央大学 | 3-5 |
第二試合 | 東洋大学● ─ ○日本大学 | 7-8 | ||
9月15日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学○ ─ ●国士舘大学 | 10-3 |
第二試合 | 中央大学○ ─ ●東海大学 | 5-4 | ||
9月18日(月)祝 | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東海大学● ─ ○中央大学 | 0-4 |
第二試合 | 国士舘大学● ─ ○専修大学 | 6-7 | ||
9月21日(木) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学○ ─ ●東海大学 | 17-9 |
第二試合 | 東洋大学○ ─ ●国士舘大学 | 7-5 | ||
9月22日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 国士舘大学● ─ ○東洋大学 | 1-11x (7回コールド) |
第二試合 | 東海大学● ─ ○専修大学 | 0-7 | ||
9月24日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学● ─ ○専修大学 | 2-3 |
第二試合 | 中央大学● ─ ○東洋大学 | 0-1 | ||
9月25日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
9月26日(火) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東洋大学● ─ ○中央大学 | 1-2 |
第二試合 | 専修大学△ ─ △日本大学 | 4-4 (延長15回) |
||
9月29日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学○ ─ ●東海大学 | 1-0 |
第二試合 | 中央大学● ─ ○専修大学 | 1-2 | ||
9月30日(土) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学● ─ ○専修大学 (13時20分試合開始) |
3-4x (9回サヨナラ) |
10月2日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学● ─ ○国士舘大学 | 4-6 |
第二試合 | 東洋大学△ ─ △東海大学 | 5-5 (延長13回) |
||
10月3日(火) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学△ ─ △東洋大学 | 3-3 (延長11回) |
第二試合 | 専修大学○ ─ ●中央大学 | 4-3 | ||
10月12日(木) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学● ─ ○東洋大学 | 5-6x (9回サヨナラ) |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
10月19日(木) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学 ─ 東洋大学 | 雨天延期 |
第二試合 | 国士舘大学 ─ 東海大学 | 雨天延期 | ||
10月20日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東海大学 ─ 国士舘大学 | 雨天延期 |
第二試合 | 東洋大学 ─ 専修大学 | 雨天延期 | ||
10月26日(木) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学● ─ ○中央大学 | 1-3 |
第二試合 | 東海大学● ─ ○東洋大学 | 4-6 | ||
10月27日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学○ ─ ●日本大学 | 5-4 |
第二試合 | 専修大学○ ─ ●東洋大学 | 12-0 | ||
10月28日(土) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 国士舘大学● ─ ○東海大学 | 3-8 |
第二試合 | 東洋大学● ─ ○専修大学 | 2-4 | ||
10月30日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東洋大学● ─ ○日本大学 | 2-9 |
第二試合 | 東海大学● ─ ○国士舘大学 | 8-14 | ||
11月2日(木) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 国士舘大学○ ─ ●東海大学 | 6-2 |
- お知らせ
- 開会式 : 9月 4日 (月) 9:00 上柚木公園野球場