- 平成29年度 春季リーグ戦
- 首都大学東京の優勝が決定しました。
- 全日程が終了しました。順位は以下の通りです。
- (5位・6位はプレイオフにより決定。)
農 大 | 明薬大 | 一橋大 | 首都大 | 成蹊大 | 千経大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点 | 順位 | |
農 大 | - | ●● | ○○ | ●● | ○○ | ○● | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | -9 | 3 |
明薬大 | ○○ | - | ○● | ●● | ●○ | ○○ | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | +6 | 2 |
一橋大 | ●● | ●○ | - | ●● | ○○ | ●● | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | -6 | 5 |
首都大 | ○○ | ○○ | ○○ | - | ●○ | ○○ | 10 | 9 | 1 | 0 | .900 | +32 | 1 |
成蹊大 | ●● | ○● | ●● | ○● | - | ○● | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | +2 | 6 |
千経大 | ●○ | ●● | ○○ | ●● | ●○ | - | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | -25 | 4 |
- 平成29年度 春季リーグ戦
- 第一試合は 9:00 から、第二試合は 11:30 から、第三試合は 14:00 からの試合開始予定です。
- 日程が変更になっています。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード (先攻・三塁側) ─ (後攻・一塁側) |
結果 |
4月2日(日) | 首都大学東京 グランド |
第一試合 | 一橋大学●-○千葉経済大学 | 9-10x (9回サヨナラ) |
第二試合 | 首都大学東京○-●明治薬科大学 | 11-6 | ||
第三試合 | 東京農業大学○-●成蹊大学 | 8-6 | ||
4月3日(月) | 首都大学東京グランド | 第一試合 | 成蹊大学○-●首都大学東京 | 9-0 |
第二試合 | 東京農業大学○-●千葉経済大学 | 22-9 (7回コールド) |
||
4月9日(日) | 首都大学東京 グランド |
第一試合 | 千葉経済大学● ─ ○成蹊大学 | 8-10 (7回降雨コールド) |
第二試合 | 一橋大学 ─ 首都大学東京 | 雨天延期 | ||
第三試合 | 東京農業大学 ─ 明治薬科大学 | 雨天延期 | ||
4月16日(日) | 首都大学東京グランド | 第一試合 | 一橋大学● ─ ○東京農業大学 | 8-10 |
第二試合 | 成蹊大学○ ─ ●明治薬科大学 | 12-2 (7回コールド) |
||
第三試合 | 首都大学東京○-●千葉経済大学 | 20-4 (7回コールド) |
||
4月22日(土) | 熊谷さくら運動公園野球場 | 第一試合 | 一橋大学○ ─ ●成蹊大学 | 11-6 |
第二試合 | 明治薬科大学○-●千葉経済大学 | 10-1 | ||
第三試合 | 東京農業大学●-○首都大学東京 | 8-12 | ||
4月23日(日) | 首都大学東京 グランド |
第一試合 | 千葉経済大学●-○首都大学東京 | 6-7 (延長11回) |
第二試合 | 東京農業大学○-●一橋大学 | 7-3 | ||
第三試合 | 明治薬科大学○-●成蹊大学 | 7-4 | ||
4月29日(土・祝) | 未定 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
第三試合 | 予 備 日 | - | ||
5月3日(水・祝) | 成蹊大学グランド | 第一試合 | 一橋大学● ─ ○首都大学東京 | 4-7 |
第二試合 | 東京農業大学●-○明治薬科大学 | 2-3 | ||
第三試合 | 成蹊大学● ─ ○千葉経済大学 | 4-9 | ||
5月7日(日) | 首都大学東京 グランド |
第一試合 | 首都大学東京○-●東京農業大学 | 6-3 |
第二試合 | 成蹊大学● ─ ○一橋大学 | 5-6 | ||
第三試合 | 千葉経済大学●-○明治薬科大学 | 5-10 | ||
5月13日(土) | 未定 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
第三試合 | 予 備 日 | - | ||
5月14日(日) | 首都大学東京 グランド |
第一試合 | 明治薬科大学○ ─ ●一橋大学 | 3-2 |
第二試合 | 千葉経済大学○-●東京農業大学 | 16-3 (7回コールド) |
||
第三試合 | 首都大学東京○ ─ ●成蹊大学 | 12-10 | ||
5月20日(土) | 東京農業大学グランド | 第一試合 | 首都大学東京○-●一橋大学 | 16-10 |
第二試合 | 明治薬科大学○-●東京農業大学 | 17-7 | ||
5月21日(日) | 首都大学東京 グランド |
第一試合 | 成蹊大学●-○東京農業大学 | 5-6 |
第二試合 | 千葉経済大学○-●一橋大学 | 7-5 | ||
第三試合 | 明治薬科大学●-○首都大学東京 | 1-2 | ||
5月28日(日) | 成蹊大学グランド | 第一試合 | 一橋大学○-●明治薬科大学 | 8-1 |
6月5日(月) | 調布基地跡地運動公園 | プレイオフ | 一橋大学○ ─ ●成蹊大学 | 12-2 |
- お知らせ