- 平成30年度 秋季リーグ戦
- 日本大学の3季ぶり35回目の優勝が決まりました。
- 全日程が終了しました。順位は下記の通りです。
中 大 | 日 大 | 東洋大 | 国士大 | 専 大 | 東海大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
中 大 | - | ○●● | △○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 12 | 9 | 2 | 1 | .818 | 4 | +35 | 2 |
日 大 | ●○○ | - | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 11 | 10 | 1 | 0 | .909 | 5 | +45 | 1 |
東洋大 | △●● | ●● | - | ○○ | ○○ | ○○ | 11 | 6 | 4 | 1 | .600 | 3 | +1 | 3 |
国士大 | ●● | ●● | ●● | - | ○○ | ○○ | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 2 | -3 | 4 |
専 大 | ●● | ●● | ●● | ●● | - | ○○ | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | 1 | -25 | 5 |
東海大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | - | 10 | 0 | 10 | 0 | .000 | 0 | -53 | 6 |
- 平成30年度 秋季リーグ戦
- 第一試合は9:30から、第二試合は12:45からの試合開始予定です。
- 日程に変更があります。赤字で記載しています。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
9月1日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 中央大学○ ─ ●東海大学 | 12-7 |
第二試合 | 東洋大学○ ─ ●専修大学 | 12-9 | ||
9月2日(日) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 専修大学 ─ 東洋大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 東海大学 ─ 中央大学 | 雨天中止 | ||
9月5日(水) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学○ ─ ●専修大学 | 12-3 |
第二試合 | 国士舘大学○ ─ ●東海大学 | 6-1 | ||
9月6日(木) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東海大学● ─ ○国士舘大学 | 3-7 |
第二試合 | 専修大学● ─ ○日本大学 | 4-5 | ||
9月11日(火) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 中央大学○ ─ ●国士舘大学 | 9-0 |
第二試合 | 日本大学○ ─ ●東洋大学 | 3-2 | ||
9月12日(水) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東洋大学● ─ ○日本大学 | 1-2 |
第二試合 | 国士舘大学● ─ ○中央大学 | 1-2x (9回サヨナラ) |
||
9月13日(木) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
9月15日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 専修大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 日本大学 ─ 東海大学 | 雨天中止 | ||
9月16日(日) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 日本大学○ ─ ●東海大学 | 12-1 (7回コールド) |
第二試合 | 中央大学○ ─ ●専修大学 | 6-0 | ||
9月17日(月)祝 | 八王子市民球場 | 第一試合 | 専修大学● ─ ○中央大学 | 6-10 |
第二試合 | 東海大学● ─ ○日本大学 | 2-10 | ||
9月19日(水) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
9月22日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 東洋大学○ ─ ●東海大学 | 5-2 |
第二試合 | 国士舘大学○ ─ ●専修大学 | 9-1 | ||
9月23日(日) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 専修大学● ─ ○国士舘大学 | 4-5x (9回サヨナラ) |
第二試合 | 東海大学● ─ ○東洋大学 | 3-5 | ||
9月24日(月)振 | 八王子市民球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
9月30日(日) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 東洋大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 日本大学 ─ 国士舘大学 | 雨天中止 | ||
10月1日(月) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 日本大学○ ─ ●国士舘大学 | 4-0 |
第二試合 | 中央大学△ ─ △東洋大学 | 7-7 (延長11回引分) |
||
10月2日(火) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 東洋大学● ─ ○中央大学 | 3-4x (延長11回サヨナラ) |
第二試合 | 国士舘大学● ─ ○日本大学 | 4-8 | ||
10月7日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学● ─ ○東洋大学 | 6-10 |
第二試合 | 東海大学● ─ ○中央大学 | 2-6 | ||
10月10日(水) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東洋大学○ ─ ●国士舘大学 | 3-1 (延長14回) |
第二試合 | 専修大学○ ─ ●東海大学 | 12-2 (8回コールド) |
||
10月11日(木) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東海大学● ─ ○専修大学 | 3-4x (延長11回サヨナラ) |
第二試合 | 国士舘大学● ─ ○東洋大学 | 3-4 | ||
10月15日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学○ ─ ●東洋大学 | 11-0 (7回コールド) |
10月17日(水) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学○ ─ ●日本大学 | 8-4 |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
10月18日(木) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学○ ─ ●中央大学 | 12-9 |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
10月19日(金) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 中央大学● ─ ○日本大学 | 2-9 |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
10月23日(火) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
10月28日(日) | 上柚木公園野球場 | 閉会式 |
- お知らせ
- 開会式 : 9月 1日 (土) 9:00 八王子市民球場
- 閉会式 : 10月 28日 (日) 9:30 上柚木公園野球場