- 平成30年度 春季リーグ戦
- 中央大学の3シーズンぶり62回目の優勝が決まりました。
- 全日程が終了しました。順位は下記の通りです。
専 大 | 中 大 | 東洋大 | 日 大 | 国士大 | 東海大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
専 大 | - | ●● | ○●○ | ●● | ●● | ○○ | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 2 | -15 | 5 |
中 大 | ○○ | - | ○●● | ○○ | ○○ | ○○ | 11 | 9 | 2 | 0 | .818 | 4 | +22 | 1 |
東洋大 | ●○● | ●○○ | - | △●○● | ●○○ | ○●● | 16 | 7 | 8 | 1 | .467 | 2 | +1 | 3 |
日 大 | ○○ | ●● | △○●○ | - | ○○ | ●○○ | 13 | 8 | 4 | 1 | .667 | 4 | +13 | 2 |
国士大 | ○○ | ●● | ○●● | ●● | - | ●○○ | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 2 | -2 | 4 |
東海大 | ●● | ●● | ●○○ | ○●● | ○●● | - | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 1 | -19 | 6 |
- 平成30年度 春季リーグ戦
- 第一試合は9:30から、第二試合は12:45からの試合開始予定です。
- 試合日程に追加があります。赤字で記載してあります。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
4月1日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学○ ─ ●東海大学 | 11-5 |
第二試合 | 中央大学○ ─ ●国士舘大学 | 1-0 | ||
4月7日(土) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東洋大学● ─ ○国士舘大学 | 3-5 |
第二試合 | 日本大学● ─ ○東海大学 | 1-6 | ||
4月8日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東海大学● ─ ○日本大学 | 2-6 |
第二試合 | 国士舘大学● ─ ○東洋大学 | 1-2x (9回サヨナラ) |
||
4月9日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東洋大学○ ─ ●国士舘大学 | 4-2 |
第二試合 | 日本大学○ ─ ●東海大学 | 4-2 | ||
4月16日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学● ─ ○日本大学 | 5-6 |
第二試合 | 中央大学○ ─ ●東洋大学 | 11-2 | ||
4月17日(火) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東洋大学○ ─ ●中央大学 | 6-1 |
第二試合 | 日本大学○ ─ ●専修大学 | 11-8 | ||
4月20日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学● ─ ○東洋大学 | 3-4x (9回サヨナラ) |
4月28日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 専修大学● ─ ○国士舘大学 | 4-6 |
第二試合 | 中央大学○ ─ ●東海大学 | 3-1 | ||
4月29日(日) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 東海大学● ─ ○中央大学 | 5-6 |
第二試合 | 国士舘大学○ ─ ●専修大学 | 6-3 | ||
4月30日(月)祝 | 八王子市民球場 | 第一試合 | 国士舘大学● ─ ○中央大学 | 1-3 |
第二試合 | 東海大学● ─ ○専修大学 | 4-6 | ||
5月4日(金)祝 | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東洋大学○ ─ ●東海大学 | 7-0 |
第二試合 | 日本大学○ ─ ●国士舘大学 | 5-2 | ||
5月6日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 国士舘大学● ─ ○日本大学 | 2-4 |
第二試合 | 東海大学○ ─ ●東洋大学 | 3-2 (延長10回) |
||
5月13日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学○ ─ ●東洋大学 | 9-7 |
第二試合 | 中央大学○ ─ ●日本大学 | 9-5 | ||
5月14日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学● ─ ○中央大学 | 0-1 |
第二試合 | 東洋大学○ ─ ●専修大学 | 10-1 | ||
5月15日(火) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学○ ─ ●東洋大学 | 5-4 |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
5月20日(日) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 東洋大学△ ─ △日本大学 | 4-4 (延長12回引分) |
第二試合 | 国士舘大学● ─ ○東海大学 | 3-5 | ||
5月21日(月) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 東海大学● ─ ○国士舘大学 | 7-8x (9回サヨナラ) |
第二試合 | 日本大学○ ─ ●東洋大学 | 7-6 (延長10回) |
||
5月22日(火) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 東洋大学○ ─ ●日本大学 | 6-3 |
第二試合 | 国士舘大学○ ─ ●東海大学 | 4-1 | ||
5月27日(日) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 専修大学● ─ ○中央大学 | 2-6 |
第二試合 | 東洋大学● ─ ○東海大学 | 1-2 | ||
5月28日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学○ ─ ●専修大学 | 7-3 |
第二試合 | 日本大学○ ─ ●東洋大学 | 11-1 (7回コールド) |
||
6月2日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
6月3日(日) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - |
- お知らせ
- 開会式 : 4月 1日 (日) 9:00 上柚木公園野球場
- 閉会式 : 6月 10日 (日) 10:00 上柚木公園野球場