- 令和元年度 秋季リーグ戦
- 4試合を残しリーグ戦を打ち切りとします。
- ここまでの成績で順位を決定します。順位は以下の通りです。
千商大 | 立正大 | 千葉大 | 東電大 | 千経大 | 理科大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点 | 順位 | |
千商大 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | +12 | 1 | |
立正大 | ● | - | ○ | ○ | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | +17 | 2 | ||
千葉大 | ● | - | ○ | ○ | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | +16 | 3 | ||
東電大 | ● | ● | - | ● | ○ | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | -13 | 5 | |
千経大 | ● | ● | ○ | - | ○ | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | +13 | 4 | |
理科大 | ● | ● | ● | ● | - | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | -45 | 6 |
- 令和元年度 秋季リーグ戦
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
9月15日(日) | 東京理科大学 グランド |
第一試合 | 東京電機大学○ ─ ●東京理科大学 (8時30分試合開始) |
3-2 |
第二試合 | 千葉大学○ ─ ●千葉経済大学 (11時30分試合開始) |
14-12 | ||
第三試合 | 千葉商科大学 ─ 立正大学 (14時30分試合開始) |
4回日没ノーゲーム | ||
9月21日(土) | 東京理科大学 グランド |
第一試合 | 千葉経済大学○ ─ ●東京理科大学 (8時30分試合開始) |
12-3 |
第二試合 | 千葉商科大学○ ─ ●東京電機大学 (11時30分試合開始) |
8-4 | ||
第三試合 | 立正大学 ─ 千葉大学 (14時30分試合開始) |
日没ノーゲーム | ||
9月28日(土) | 東京理科大学 グランド |
第一試合 | 千葉商科大学○ ─ ●千葉経済大学 (8時30分試合開始) |
14-12 |
第二試合 | 千葉大学○ ─ ●東京理科大学 (11時30分試合開始) |
18-2 (8回コールド) |
||
第三試合 | 立正大学○ ─ ●東京電機大学 (14時30分試合開始) |
4-2 (延長10回) |
||
10月6日(日) | 東京理科大学 グランド |
第一試合 | 千葉商科大学 ─ 千葉大学 (8時30分試合開始) |
試合中止 |
第二試合 | 立正大学 ─ 東京理科大学 (11時30分試合開始) |
|||
第三試合 | 東京電機大学 ─ 千葉経済大学 (14時30分試合開始) |
|||
10月12日(土) | 東京理科大学 グランド |
第一試合 | 千葉商科大学 ─ 東京理科大学 (8時30分試合開始) |
試合中止 |
第二試合 | 立正大学 ─ 千葉経済大学 (11時30分試合開始) |
|||
第三試合 | 千葉大学 ─ 東京電機大学 (14時30分試合開始) |
|||
10月13日(日) | 千葉大学 グランド |
第一試合 | 千葉商科大学 ─ 立正大学 | 雨天中止 |
10月20日(日) | 千葉大学 グランド |
第一試合 | 立正大学○ ─ ●東京理科大学 (8時30分試合開始) |
20-1 (7回コールド) |
第二試合 | 千葉商科大学○ ─ ●千葉大学 (11時30分試合開始) |
7-5 | ||
第三試合 | 東京電機大学● ─ ○千葉経済大学 (14時30分試合開始) |
9-17 | ||
10月26日(土) | 千葉大学 グランド |
第一試合 | 千葉商科大学○ ─ ●立正大学 (12時試合開始) 勝利した方を優勝とする |
5-1 |
- お知らせ