- 平成31年度 春季リーグ戦
- 国士舘大学の6シーズンぶり3回目の優勝が決定しました。
- 全日程が終了しました。順位は下記の通りです。
日 大 | 中 大 | 東洋大 | 国士大 | 専 大 | 青学大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
日 大 | - | ○●● | ●○● | ●● | ○●● | ○○ | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 1 | +2 | 5 |
中 大 | ●○○ | - | ●○○ | ○○ | ○●● | ●○○ | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 4 | +12 | 3 |
東洋大 | ○●○ | ○●● | - | ●● | ●● | ○●○ | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 2 | -23 | 4 |
国士大 | ○○ | ●● | ○○ | - | ○○ | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 4 | +7 | 1 |
専 大 | ●○○ | ●○○ | ○○ | ●● | - | ○○ | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 4 | +37 | 2 |
青学大 | ●● | ○●● | ●○● | ●● | ●● | - | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 | 0 | -35 | 6 |
- 平成31年度 春季リーグ戦
- 第一試合は9:30から、第二試合は12:45からの試合開始予定です。
- 試合日程に追加があります。赤字で記載します。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
4月6日(土) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学○ ─ ●青山学院大学 | 8-3 |
第二試合 | 中央大学○ ─ ●専修大学 | 4-3 (延長10回) |
||
4月7日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学○ ─ ●中央大学 | 9-2 |
第二試合 | 青山学院大学● ─ ○日本大学 | 5-11 | ||
4月11日(木) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東洋大学● ─ ○専修大学 | 8-9 |
第二試合 | 国士舘大学○ ─ ●青山学院大学 | 3-1 | ||
4月12日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 青山学院大学● ─ ○国士舘大学 | 4-5x (9回サヨナラ) |
第二試合 | 専修大学○ ─ ●東洋大学 | 8-0 | ||
4月16日(火) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学● ─ ○国士舘大学 | 0-2 |
第二試合 | 中央大学● ─ ○東洋大学 | 4-5x (9回サヨナラ) |
||
4月17日(水) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東洋大学● ─ ○中央大学 | 4-8 |
第二試合 | 国士舘大学○ ─ ●日本大学 | 4-1 | ||
4月18日(木) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 中央大学○ ─ ●東洋大学 | 6-5 (延長10回) |
4月27日(土) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学○ ─ ●専修大学 | 9-0 |
第二試合 | 中央大学● ─ ○青山学院大学 | 1-3 | ||
4月28日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 青山学院大学 ●─ ○中央大学 | 4-6 |
第二試合 | 専修大学○ ─ ●日本大学 | 10-0 (7回コールド) |
||
4月29日(月)祝 | 八王子市民球場 | 第一試合 | 東洋大学○ ─ ●青山学院大学 | 7-1 |
第二試合 | 国士舘大学○ ─ ●専修大学 | 1-0 | ||
5月1日(水)祝 | 八王子市民球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 専修大学 (13時30分試合開始) |
雨天中止 |
5月2日(木) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 中央大学● ─ ○専修大学 (13時30分試合開始) |
0-2 |
5月3日(金)祝 | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学● ─ ○国士舘大学 | 5-6 |
第二試合 | 青山学院大学○ ─ ●東洋大学 | 10-4 | ||
5月5日(日) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 日本大学● ─ ○東洋大学 | 1-2x (延長10回サヨナラ) |
第二試合 | 中央大学○ ─ ●国士舘大学 | 3-0 (延長11回) |
||
5月6日(月)振 | 八王子市民球場 | 第一試合 | 国士舘大学● ─ ○中央大学 | 2-5 |
第二試合 | 東洋大学● ─ ○日本大学 | 0-10 (8回コールド) |
||
5月10日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学● ─ ○専修大学 | 1-6 |
第二試合 | 中央大学○ ─ ●青山学院大学 | 4-0 | ||
5月12日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東洋大学● ─ ○国士舘大学 | 0-2 |
第二試合 | 専修大学○ ─ ●青山学院大学 | 8-3 | ||
5月13日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 青山学院大学● ─ ○専修大学 | 0-11 (7回コールド) |
第二試合 | 国士舘大学○ ─ ●東洋大学 | 3-2 | ||
5月17日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学● ─ ○東洋大学 | 2-3x (9回サヨナラ) |
5月24日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学○ ─ ●中央大学 | 10-1 |
第二試合 | 東洋大学○ ─ ●青山学院大学 | 1-0 | ||
5月25日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 中央大学○ ─ ●日本大学 | 5-0 |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
5月27日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学● ─ ○中央大学 | 0-10 (7回コールド) |
- お知らせ
- 開会式 : 4月 6日 (土) 9:00 上柚木公園野球場
- 閉会式 : 6月 2日 (日) 9:30 八王子市民球場