- 平成31年度 春季リーグ戦
- 帝京大学の優勝が決定しました。
- 全日程が終了しました。順位は下記の通りです。
東海大 | 駒 大 | 日体大 | 帝京大 | 國學大 | 法大Ⅱ | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
東海大 | - | ○○ | ○○ | ○○ | ●● | ●○○ | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 4 | +22 | 2 |
駒 大 | ●● | - | ○○ | ●● | ●○● | ○●○ | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 2 | -23 | 4 |
日体大 | ●● | ●● | - | ●● | ●● | ○○ | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | 1 | -16 | 6 |
帝京大 | ●● | ○○ | ○○ | - | ○○ | ●△○○ | 12 | 8 | 3 | 1 | .727 | 4 | +21 | 1 |
國學大 | ○○ | ○●○ | ○○ | ●● | - | ●○● | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 3 | +20 | 3 |
法大Ⅱ | ○●● | ●○● | ●● | ○△●● | ○●○ | - | 15 | 5 | 9 | 1 | .357 | 1 | -24 | 5 |
- 平成31年度 春季リーグ戦
- 第一試合は9:45から、第二試合は13:00からの試合開始予定です。
- 日程に変更があります。赤字で記載します。
- 東海大学と帝京大学の優勝決定プレイオフを行います。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
3月30日(土) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本体育大学● ─ ○帝京大学 | 8-9 |
第二試合 | 東海大学● ─ ○法政大学・Ⅱ | 5-6 | ||
3月31日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 駒澤大学● ─ ○國學院大學 | 2-5 |
第二試合 | 帝京大学○ ─ ●日本体育大学 | 6-2 | ||
4月5日(金) | あきる野市民球場 | 第一試合 | 法政大学・Ⅱ● ─ ○東海大学 | 3-10 |
第二試合 | 國學院大學● ─ ○駒澤大学 | 4-6 | ||
4月9日(火) | 綾瀬スポーツ公園 第一野球場 |
第一試合 | 駒澤大学○ ─ ●法政大学・Ⅱ | 9-1 |
第二試合 | 帝京大学○ ─ ●國學院大學 | 6-5 | ||
4月11日(木) | 綾瀬スポーツ公園 第一野球場 |
第一試合 | 法政大学・Ⅱ○ ─ ●駒澤大学 | 18-6 (7回コールド) |
第二試合 | 東海大学○ ─ ●日本体育大学 | 9-6 | ||
4月12日(土) | 小野路球場 | 第一試合 | 日本体育大学● ─ ○東海大学 | 2-3x (9回サヨナラ) |
第二試合 | 國學院大學● ─ ○帝京大学 | 5-6 | ||
4月15日(月) | あきる野市民球場 | 第一試合 | 東海大学○ ─ ●法政大学・Ⅱ | 6-2 |
第二試合 | 駒澤大学● ─ ○國學院大學 | 2-3 | ||
4月16日(火) | 小野路球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
4月17日(水) | あきる野市民球場 | 第一試合 | 帝京大学● ─ ○法政大学・Ⅱ | 2-5 |
第二試合 | 日本体育大学● ─ ○國學院大學 | 2-10 | ||
4月19日(金) | 綾瀬スポーツ公園 第一野球場 |
第一試合 | 東海大学○ ─ ●駒澤大学 | 11-6 |
第二試合 | 法政大学・Ⅱ△ ─ △帝京大学 | 6-6 (延長13回) |
||
4月23日(火) | 飯能市民球場 | 第一試合 | 國學院大學○ ─ ●日本体育大学 | 3-0 |
第二試合 | 駒澤大学● ─ ○東海大学 | 5-11 | ||
4月25日(木) | 綾瀬スポーツ公園 第一野球場 |
第一試合 | 駒澤大学○ ─ ●日本体育大学 | 4-3 |
第二試合 | 東海大学○ ─ ●帝京大学 | 8-6 | ||
4月27日(土) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 國學院大學● ─ ○法政大学・Ⅱ | 0-3 |
第二試合 | 日本体育大学● ─ ○駒澤大学 | 7-8 | ||
4月28日(日) | 八王子市民球場 | 第一試合 | 法政大学・Ⅱ● ─ ○國學院大學 | 0-15 (7回コールド) |
第二試合 | 帝京大学● ─ ○東海大学 | 0-1x (延長10回サヨナラ) |
||
5月5日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本体育大学○ ─ ●法政大学・Ⅱ | 10-7 |
第二試合 | 駒澤大学● ─ ○帝京大学 | 7-11 | ||
5月6日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 帝京大学○ ─ ●駒澤大学 | 5-0 |
第二試合 | 東海大学● ─ ○國學院大學 | 2-5 | ||
5月7日(火) | 綾瀬スポーツ公園 第一野球場 |
第一試合 | 國學院大學○ ─ ●東海大学 | 7-4 |
第二試合 | 法政大学・Ⅱ● ─ ○日本体育大学 | 8-11 | ||
5月9日(木) | 綾瀬スポーツ公園 第一野球場 |
第一試合 | 駒澤大学○ ─ ●法政大学・Ⅱ | 6-5 |
5月15日(水) | あきる野市民球場 | 第一試合 | 帝京大学○ ─ ●法政大学・Ⅱ | 7-3 |
5月20日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 法政大学・Ⅱ● ─ ○帝京大学 | 0-7 |
5月28日(火) | 綾瀬スポーツ公園 第一野球場 |
第一試合 | 國學院大學 ●─ ○法政大学・Ⅱ | 5-14 |
第二試合 | 東海大学● ─ ○帝京大学 (優勝決定プレイオフ) |
0-4 |
- お知らせ