- 平成31年度 春季リーグ戦
- 千葉商科大学の優勝が決定しました。
千葉大 | 千商大 | 立正大 | 千経大 | 理科大 | 東電大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点 | 順位 | |
千葉大 | - | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | +21 | 3 |
千商大 | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | +24 | 1 |
立正大 | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | +29 | 2 |
千経大 | ● | ● | ● | - | ○ | ● | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | -24 | 5 |
理科大 | ● | ● | ● | ● | - | ● | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | -38 | 6 |
東電大 | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | -12 | 4 |
- 平成31年度 春季リーグ戦
- 千葉大学、千葉商科大学、立正大学の3校によるプレイオフを行います。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
4月7日(日) | 千葉大学 グランド |
第一試合 | 千葉経済大学● ─ ○千葉大学 (9時試合開始) |
2-9 |
第二試合 | 立正大学○ ─ ●東京理科大学 (12時試合開始) |
17-4 (7回コールド) |
||
第三試合 | 千葉商科大学○ ─ ●東京電機大学 (15時試合開始) |
19-13 (8回日没) |
||
4月14日(日) | 東京理科大学 グランド |
第一試合 | 東京理科大学● ─ ○東京電機大学 (8時30分試合開始) |
3-6 |
第二試合 | 千葉大学○ ─ ●千葉商科大学 (11時30分試合開始) |
3-1 | ||
第三試合 | 立正大学○ ─ ●千葉経済大学 (14時30分試合開始) |
14-6 | ||
4月21日(日) | 千葉大学 グランド |
第一試合 | 千葉経済大学● ─ ○東京電機大学 (9時試合開始) |
8-11 |
第二試合 | 千葉大学● ─ ○立正大学 (12時試合開始) |
11-12 | ||
第三試合 | 千葉商科大学○ ─ ●東京理科大学 (15時試合開始) |
14-4 (7回コールド) |
||
5月2日(木) | 東京理科大学 グランド |
第一試合 | 千葉経済大学○ ─ ●東京理科大学 (8時30分試合開始) |
6-5 |
第二試合 | 千葉商科大学○ ─ ●立正大学 (11時30分試合開始) |
10-7 | ||
第三試合 | 千葉大学 ─ 東京電機大学 (14時30分試合開始) |
雨天中止 | ||
5月5日 (日) | 千葉大学 グランド |
第一試合 | 千葉大学○ ─ ●東京理科大学 (10時試合開始) |
13-2 |
第二試合 | 立正大学 ─ 東京電機大学 (14時試合開始) |
延期 | ||
5月11日(土) | 東京農工大学グランド | 第一試合 | 千葉商科大学○ ─ ●千葉経済大学 | 11-4 (7回時間切れ) |
第二試合 | 千葉大学○ ─ ●東京電機大学 | 2-0 (7回時間切れ) |
||
5月25日 (日) | 千葉大学グランド | 第一試合 | 立正大学○ ─ ●東京電機大学 | 12-2 (7回コールド) |
6月8日 (土) | 千葉大学グランド | プレイオフ | 千葉大学● ─ ○千葉商科大学 | 7-14 |
6月15日 (土) | 千葉大学グランド | プレイオフ | 千葉商科大学 ─ 立正大学 | 雨天中止 |
6月23日 (日) | 千葉大学グランド | プレイオフ | 千葉大学△ ─ △立正大学 | 2-2 |
6月29日 (土) | 千葉大学グランド | プレイオフ | 千葉商科大学○ ─ ●立正大学 | 8-6 |
- お知らせ