- 令和2年度 秋季リーグ戦
- 筑波大学の優勝が決定しました。
- 全日程が終了しました。順位は下記の通りです。
筑波大 | 亜 大 | 城西大 | 獨協大 | 学習大 | 上智大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点 | 順位 | |
筑波大 | - | ○○ | ○△ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 9 | 0 | 1 | 1.000 | +47 | 1 |
亜 大 | ●● | - | ●● | ○○ | ●● | ○○ | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | -24 | 4 |
城西大 | ●△ | ○○ | - | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 8 | 1 | 1 | .889 | +37 | 2 |
獨協大 | ●● | ●● | ●● | - | ○○ | ○● | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | +7 | 5 |
学習大 | ●● | ○○ | ●● | ●● | - | ○○ | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | -4 | 3 |
上智大 | ●● | ●● | ●● | ●○ | ●● | - | 10 | 1 | 9 | 0 | .100 | -63 | 6 |
- 令和2年度 秋季リーグ戦
- 第一試合は10:00から、第二試合は13:00からの試合開始予定です。
- 日程に変更があります。赤字で記載してあります。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果(詳細) |
9月1日(火) | さくら運動公園 | 第一試合 | 筑波大学 ─ 城西大学 | 事前中止 |
第二試合 | 亜細亜大学 ─ 学習院大学 | 事前中止 | ||
9月3日(木) | 東松山野球場 | 第一試合 | 筑波大学○ ─ ●亜細亜大学 | 16-0 (7回コールド) |
第二試合 | 城西大学○ ─ ●学習院大学 | 9-3 | ||
9月7日(月) | さくら運動公園 | 第一試合 | 筑波大学○ ─ ●学習院大学 | 2-1 |
第二試合 | 獨協大学● ─ ○城西大学 | 2-5 | ||
9月8日(火) | 東松山野球場 | 第一試合 | 上智大学● ─ ○獨協大学 | 4-6 |
第二試合 | 亜細亜大学● ─ ○城西大学 | 2-8 | ||
9月9日(水) | 東松山野球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
9月10日(木) | 野田市営球場 | 第一試合 | 学習院大学● ─ ○獨協大学 | 2-23 (7回コールド) |
第二試合 | 上智大学● ─ ○城西大学 | 0-4 | ||
9月14日(月) | 東松山野球場 | 第一試合 | 獨協大学● ─ ○筑波大学 | 3-5 |
第二試合 | 亜細亜大学○ ─ ●上智大学 | 11-7 | ||
9月16日(水) | 野田市営球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
9月17日(木) | 野田市営球場 | 第一試合 | 筑波大学○ ─ ●上智大学 | 8-4 |
第二試合 | 亜細亜大学○ ─ ●獨協大学 | 9-5 | ||
9月22日(火)祝 | 茎崎球場 | 第一試合 | 学習院大学○ ─ ●上智大学 | 8-1 |
第二試合 | 亜細亜大学● ─ ○筑波大学 | 1-9 | ||
9月24日(木) | 野田市営球場 | 第一試合 | 上智大学 ─ 獨協大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 学習院大学 ─ 城西大学 | 雨天中止 | ||
9月25日(金) | 茎崎球場or さくら運動公園 |
第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
9月26日(土) | さくら運動公園野球場 | 第一試合 | 筑波大学○ ─ ●獨協大学 | 3-2 |
第二試合 | 城西大学○ ─ ●上智大学 | 10-0 (7回コールド) |
||
9月28日(月) | さくら運動公園野球場 | 第一試合 | 獨協大学● ─ ○亜細亜大学 | 5-14 |
第二試合 | 城西大学● ─ ○筑波大学 | 3-4x (9回サヨナラ) |
||
9月29日(火) | 東松山野球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
9月30日(水) | 野田市営球場 | 第一試合 | 獨協大学○ ─ ●学習院大学 | 6-0 |
第二試合 | 上智大学● ─ ○亜細亜大学 | 3-13 (7回コールド) |
||
10月6日(火) | さくら運動公園野球場 | 第一試合 | 城西大学○ ─ ●亜細亜大学 | 8-2 |
第二試合 | 学習院大学● ─ ○筑波大学 | 2-3x (9回サヨナラ) |
||
10月8日(木) | さくら運動公園野球場 | 第一試合 | 上智大学 ─ 筑波大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 亜細亜大学 ─ 学習院大学 | 雨天中止 | ||
10月10日(土) | さくら運動公園野球場 | 第一試合 | 獨協大学 ─ 城西大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 上智大学 ─ 学習院大学 | 雨天中止 | ||
10月17日(土) | 茎崎球場 | 第一試合 | 筑波大学 ─ 城西大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 亜細亜大学 ─ 学習院大学 | 雨天中止 | ||
10月19日(月) | さくら運動公園野球場 | 第一試合 | 学習院大学● ─ ○城西大学 | 4-5x (9回サヨナラ) |
第二試合 | 獨協大学● ─ ○上智大学 | 3-4x (7回降雨コールド) |
||
10月21日(水) | 東松山野球場 | 第一試合 | 上智大学● ─ ○筑波大学 | 1-14 (7回コールド) |
第二試合 | 学習院大学○ ─ ●亜細亜大学 | 12-7 | ||
10月25日(日) | 下妻市砂沼広域公園野球場 | 第一試合 | 城西大学○ ─ ●獨協大学 | 16-14 |
第二試合 | 上智大学● ─ ○学習院大学 | 2-12x (7回コールド) |
||
10月27日(火) | 東松山野球場 | 第一試合 | 筑波大学△ ─ △城西大学 | 2-2 (9回引き分け) |
第二試合 | 亜細亜大学● ─ ○学習院大学 | 9-19x (8回コールド) |
||
10月30日(金) | さくら運動公園野球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - |
- お知らせ