- 令和2年度 秋季リーグ戦
- 成蹊大学の優勝が決定しました。
- 全日程が終了しました。順位は以下の通りです。3部、5部との入れ替え戦は行いません。
都立大 | 成蹊大 | 農 大 | 農工大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点 | 順位 | |||
- | - | - | - | - | - | ||||||||
都立大 | - | - | ● | ● | ○ | - | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | +1 | 3 |
成蹊大 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | +33 | 1 |
農 大 | - | ○ | ● | - | ○ | - | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | -6 | 2 |
農工大 | - | ● | ● | ● | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | -28 | 4 |
- | - | - | - | - | - |
- 令和2年度 秋季リーグ戦
- 第一試合は 9:30 から、第二試合は 13:30 から試合開始予定です。
- 残念ながら、明治薬科大学、千葉商科大学の2校は不参加です。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果(詳細) |
10月7日(水) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 成蹊大学○ ─ ●東京農業大学 | 20-2 (7回コールド) |
第二試合 | 東京都立大学○ ─ ●東京農工大学 | 不戦試合 | ||
10月14日(水) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東京都立大学● ─ ○東京農業大学 | 3-6 |
第二試合 | 成蹊大学○ ─ ●東京農工大学 | 10-0 (7回コールド) |
||
10月16日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東京都立大学● ─ ○成蹊大学 | 2-7 |
第二試合 | 東京農業大学○ ─ ●東京農工大学 | 不戦試合 | ||
10月23日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - |
- お知らせ