- 令和3年度 秋季リーグ戦
- 成蹊大学の優勝が決定しました。
- 全日程が終了し、順位が決まりました。
都立大 | 農 大 | 成蹊大 | 農工大 | 千商大 | 立正大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ポイント | 得失点 | 順位 | ||
都立大 | - | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +4 | 2 |
農 大 | ● | - | ● | ○ | ○ | - | ● | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +16 | 3 |
成蹊大 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +45 | 1 |
農工大 | ● | ● | ● | - | △ | - | ● | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | -49 | 6 |
千商大 | ● | ● | ● | △ | - | - | ○ | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | -21 | 5 |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||
立正大 | ● | ○ | ● | ○ | ● | - | - | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +5 | 4 |
- 令和3年度 秋季リーグ戦
- 第一試合は 9:00 から、第二試合は 11:30 から、第三試合は14:00の試合開始予定です。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
9月13日(月) | あきる野市民球場 | 第一試合 | 千葉商科大学●─○成蹊大学 | 0-10 (7回コールド) |
第二試合 | 東京農工大学●─○東京都立大学 | 2-11 | ||
第三試合 | 立正大学○─●東京農業大学 | 10-5 | ||
9月19日(日) | 東京都立大学グランド | 第一試合 | 東京農業大学○─●東京農工大学 | 16-0 (7回コールド) |
第二試合 | 千葉商科大学●─○東京都立大学 | 2-3 | ||
9月26日(日) | 東京都立大学グランド | 第一試合 | 東京都立大学●─○成蹊大学 | 1-11x (8回コールド) |
第二試合 | 立正大学○─●東京農工大学 | 14-0 (7回コールド) |
||
第三試合 | 東京農業大学○─●千葉商科大学 | 17-3 (7回コールド) |
||
10月3日(日) | 東京都立大学グランド | 第一試合 | 立正大学●─○千葉商科大学 | 2-6 |
第二試合 | 東京農業大学●─○東京都立大学 | 4-7 | ||
10月10日(日) | 東京都立大学グランド | 第一試合 | 成蹊大学○─●東京農業大学 | 6-0 |
第二試合 | 東京都立大学○─●立正大学 | 4-3 | ||
第三試合 | 東京農工大学△─△千葉商科大学 | 4-4 | ||
10月17日(日) | 成蹊大学グランド | 第一試合 | 成蹊大学─東京農工大学 | 雨天中止 |
10月24日(日) | 成蹊大学グランド | 第一試合 | 立正大学●─○成蹊大学 | 3-12 |
10月31日(日) | 成蹊大学グランド | 第一試合 | 東京農工大学●─○成蹊大学 |
0-10 (7回コールド) |
- お知らせ
- 明治薬科大学はリーグ戦不参加となりました。