- 令和3年度 春季リーグ戦
- 中央大学の3シーズン連続65回目の優勝が決定しました。
- 専修大学と国士舘大学のプレイオフを行います。(上部大会出場権)
- 全日程が終了し、順位が下記の通り決定しました。
中 大 | 日 大 | 専 大 | 東海大 | 帝京大 | 国士大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ポイント | 得失点 | 順位 | |
中 大 | - | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ●● | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | +16 | 1 |
日 大 | ●● | - | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | +23 | 2 |
専 大 | ●● | ●○ | - | ○○ | ○● | ○○ | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | +4 | 3 |
東海大 | ●● | ●● | ●● | - | ●● | ●● | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | -18 | 6 |
帝京大 | ●● | ●● | ●○ | ○○ | - | ●● | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | -35 | 5 |
国士大 | ○○ | ●● | ●● | ○○ | ○○ | - | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | +10 | 4 |
- 令和3年度 春季リーグ戦
- 第一試合は9:30から、第二試合は12:45からの試合開始予定です。
- 試合結果詳細については、「一球速報」をご覧ください。
- 試合日程の変更は赤字で掲示してあります。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
3月28日(日) | ダイワハウス スタジアム八王子 |
第一試合 | 日本大学○ ─ ●帝京大学 | 22-1 (7回コールド) |
第二試合 | 中央大学● ─ ○国士舘大学 | 4-6 | ||
4月11日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学○ ─ ●帝京大学 | 8-5 |
第二試合 | 東海大学● ─ ○国士舘大学 | 6-10 | ||
4月12日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 国士舘大学○ ─ ●東海大学 | 6-0 |
第二試合 | 帝京大学○ ─ ●専修大学 | 3-1 | ||
4月16日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学○ ─ ●東海大学 | 8-1 |
第二試合 | 日本大学○ ─ ●専修大学 | 4-2 | ||
4月19日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学○ ─ ●日本大学 | 11-4 |
第二試合 | 東海大学● ─ ○中央大学 | 0-1x (9回サヨナラ) |
||
4月24日(土) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学○ ─ ●帝京大学 | 4-0 |
第二試合 | 日本大学○ ─ ●国士舘大学 | 8-0 | ||
4月25日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 国士舘大学● ─ ○日本大学 | 1-2 |
第二試合 | 帝京大学● ─ ○中央大学 | 4-5 | ||
5月1日(土) | ダイワハウス スタジアム八王子 |
第一試合 | 専修大学 ─ 国士舘大学 | 試合前延期 |
第二試合 | 東海大学 ─ 帝京大学 | 試合前延期 | ||
5月2日(日) | ダイワハウス スタジアム八王子 |
第一試合 | 帝京大学 ─ 東海大学 | 試合前延期 |
第二試合 | 国士舘大学 ─ 専修大学 | 試合前延期 | ||
5月4日(火)祝 | ダイワハウス スタジアム八王子 |
第一試合 | 中央大学 ─ 専修大学 | 試合前延期 |
第二試合 | 日本大学 ─ 東海大学 | 試合前延期 | ||
5月5日(水)祝 | ダイワハウス スタジアム八王子 |
第一試合 | 東海大学 ─ 日本大学 | 試合前延期 |
第二試合 | 専修大学 ─ 中央大学 | 試合前延期 | ||
5月9日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 国士舘大学 ─ 中央大学 | 試合前延期 |
第二試合 | 帝京大学 ─ 日本大学 | 試合前延期 | ||
5月10日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
5月12日(水) | 町田市営小野路球場 | 第一試合 | 専修大学 ─ 国士舘大学 | 日程変更 |
5月13日(木) | 町田市営小野路球場 | 第一試合 | 中央大学 ─ 日本大学 | 日程変更 |
5月14日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学○ ─ ●専修大学 | 3-0 |
第二試合 | 日本大学 ─ 東海大学 | 試合前延期 | ||
5月16日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東海大学 ─ 日本大学 | 試合前延期 |
第二試合 | 専修大学● ─ ○中央大学 (9時30分試合開始) |
5-6x (9回サヨナラ) |
||
5月17日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 帝京大学● ─ ○国士舘大学 | 0-1 |
第二試合 | 専修大学 ─ 東海大学 | 試合前延期 | ||
5月18日(火) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
5月20日(木) | ダイワハウス スタジアム八王子 |
第一試合 | 国士舘大学○ ─ ●中央大学 | 3-1 |
第二試合 | 帝京大学● ─ ○日本大学 | 5-6 | ||
5月23日(日) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 中央大学○ ─ ●日本大学 | 5-3 |
第二試合 | 専修大学○ ─ ●国士舘大学 | 3-2 | ||
5月24日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本大学● ─ ○中央大学 | 1-2 |
第二試合 | 国士舘大学● ─ ○専修大学 | 5-6 | ||
5月25日(火) | ダイワハウス スタジアム八王子 |
第一試合 | 国士舘大学 ─ 専修大学 | 日程変更 |
第二試合 | 帝京大学 ─ 東海大学 | 日程変更 | ||
5月28日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 専修大学○ ─ ●東海大学 | 不戦試合 |
第二試合 | 国士舘大学○ ─ ●帝京大学 | 8-2 | ||
5月29日(土) | ダイワハウス スタジアム八王子 |
第一試合 | 日本大学○ ─ ●東海大学 | 不戦試合 |
第二試合 | 東海大学● ─ ○帝京大学 | 不戦試合 | ||
5月30日(日) | ダイワハウス スタジアム八王子 |
プレイオフ | 国士舘大学● ─ ○専修大学 (9時30分試合開始) |
1-2x (9回サヨナラ) |
第一試合 | 東海大学● ─ ○日本大学 | 不戦試合 | ||
第二試合 | 帝京大学○ ─ ●東海大学 | 不戦試合 | ||
5月31日(月) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 東海大学● ─ ○専修大学 | 不戦試合 |
第二試合 | 予 備 日 |
- お知らせ