- 令和3年度 春季リーグ戦
- 筑波大学と亜細亜大学の優勝決定プレイオフを行います。
- 筑波大学の優勝が決定しました。
- 全日程が終了し、下記の通り順位が決定しました。
筑波大 | 城西大 | 学習大 | 亜 大 | 獨協大 | 上智大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ポイント | 得失点 | 順位 | |
筑波大 | - | ●○ | ○○ | ●● | ○○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | +45 | 1 |
城西大 | ○● | - | ●○ | ●○ | △● | ○○ | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | +25 | 3 |
学習大 | ●● | ○● | - | ●○ | △● | ○△ | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | -16 | 5 |
亜 大 | ○○ | ○● | ○● | - | ○● | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | +22 | 2 |
獨協大 | ●● | △○ | △○ | ●○ | - | ●○ | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | -8 | 4 |
上智大 | ●● | ●● | ●△ | ●● | ○● | - | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | -62 | 6 |
- 令和3年度 春季リーグ戦
- 第一試合は10:00から、第二試合は13:00からの試合開始予定です。
- 試合日程が大幅に変更になっています。ご注意ください。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
4月1日(木) | さくら総合運動公園野球場 | 第一試合 | 学習院大学 ─ 獨協大学 | 試合前中止 |
第二試合 | 筑波大学 ─ 城西大学 | 試合前中止 | ||
4月3日(土) | さくら総合運動公園野球場 | 第一試合 | 筑波大学 ─ 学習院大学 | 試合前中止 |
第二試合 | 獨協大学 ─ 上智大学 | 試合前中止 | ||
4月5日(月) | 東松山野球場 | 第一試合 | 筑波大学○ ─ ●上智大学 | 6-3 |
第二試合 | 城西大学● ─ ○亜細亜大学 | 4-5x (9回サヨナラ) |
||
4月9日(金) | 小野路球場 | 第一試合 | 亜細亜大学 ─ 獨協大学 | 試合前中止 |
第二試合 | 城西大学 ─ 学習院大学 | 試合前中止 | ||
4月10日(土) | 上智短期大学 秦野グランド |
第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
4月12日(月) | 東松山野球場 | 第一試合 | 城西大学△ ─ △獨協大学 | 7-7 (9回引分) |
第二試合 | 亜細亜大学○ ─ ●上智大学 | 9-7 | ||
4月17日(土) | 上智短期大学 秦野グランド |
第一試合 | 学習院大学 ─ 亜細亜大学 | 試合前中止 |
第二試合 | 城西大学 ─ 上智大学 | 試合前中止 | ||
4月19日(月) | 上智短期大学 秦野グランド |
第一試合 | 筑波大学 ─ 亜細亜大学 | 試合前中止 |
第二試合 | 学習院大学 ─ 上智大学 | 試合前中止 | ||
4月20日(火) | 上智短期大学 秦野グランド |
第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
4月22日(木) | 東松山野球場 | 第一試合 | 亜細亜大学 ─ 獨協大学 | 試合前中止 |
第二試合 | 城西大学 ─ 学習院大学 | 試合前中止 | ||
4月24日(土) | 茎崎球場 | 第一試合 | 獨協大学○ ─ ●城西大学 | 5-3 |
第二試合 | 筑波大学● ─ ○亜細亜大学 | 8-9x (9回サヨナラ) |
||
4月26日(月) | 野田市営球場 | 第一試合 | 亜細亜大学● ─ ○城西大学 | 6-9 |
第二試合 | 筑波大学○ ─ ●獨協大学 | 15-0 (7回コールド) |
||
4月28日(水) | 東松山野球場 | 第一試合 | 城西大学○ ─ ●上智大学 | 22-7 (7回コールド) |
第二試合 | 学習院大学● ─ ○亜細亜大学 | 5-15x (7回コールド) |
||
5月1日(土) | さくら総合運動公園野球場 | 第一試合 | 上智大学 ─ 獨協大学 | 試合前中止 |
第二試合 | 城西大学 ─ 筑波大学 | 試合前中止 | ||
5月7日(金) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 上智大学 ─ 亜細亜大学 | 試合前中止 |
第二試合 | 筑波大学 ─ 学習院大学 | 試合前中止 | ||
5月8日(土) | 上智短期大学 秦野グランド |
第一試合 | 学習院大学 ─ 亜細亜大学 | 試合前中止 |
第二試合 | 獨協大学 ─ 上智大学 | 試合前中止 | ||
5月10日(月) | 上智短期大学 秦野グランド |
第一試合 | 上智大学 ─ 城西大学 | 試合前中止 |
第二試合 | 亜細亜大学 ─ 学習院大学 | 試合前中止 | ||
5月11日(火) | さくら総合運動公園野球場 | 第一試合 | 筑波大学○ ─ ●学習院大学 | 18-0 (8回コールド) |
第二試合 | 亜細亜大学○ ─ ●獨協大学 | 9-3 | ||
5月12日(水) | 東松山野球場 | 第一試合 | 学習院大学△ ─ △獨協大学 | 13-13 (9回引分) |
第二試合 | 筑波大学● ─ ○城西大学 | 1-2x (9回サヨナラ) |
||
5月14日(金) | 東松山野球場 | 第一試合 | 城西大学 ─ 学習院大学 | 試合前中止 |
第二試合 | 亜細亜大学 ─ 筑波大学 | 試合前中止 | ||
5月17日(月) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 獨協大学 ─ 亜細亜大学 | 試合前中止 |
第二試合 | 学習院大学 ─ 城西大学 | 試合前中止 | ||
5月20日(木) | さくら総合運動公園野球場 | 第一試合 | 学習院大学○ ─ ●上智大学 | 20-9 |
第二試合 | 獨協大学● ─ ○筑波大学 | 5-8 | ||
5月21日(金) | さくら総合運動公園野球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
5月22日(土) | さくら総合運動公園野球場 | 第一試合 | 上智大学● ─ ○筑波大学 | 1-11 (7回コールド) |
第二試合 | 獨協大学○ ─ ●学習院大学 | 9-5 | ||
5月24日(月) | 東松山野球場 | 第一試合 | 学習院大学● ─ ○筑波大学 | 2-4 |
第二試合 | 上智大学● ─ ○城西大学 | 0-10 (7回コールド) |
||
5月25日(火) | 東松山野球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
5月26日(水) | 東松山野球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
5月27日(木) | 東松山野球場 | 第一試合 | 上智大学 ─ 学習院大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 城西大学 ─ 筑波大学 | 雨天中止 | ||
5月31日(月) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 亜細亜大学● ─ ○学習院大学 | 5-6 |
第二試合 | 獨協大学● ─ ○上智大学 | 2-5 | ||
6月1日(火) | スリーボンドベースボールパーク上柚木 | 第一試合 | 亜細亜大学○ ─ ●筑波大学 | 11-6 |
第二試合 | 上智大学● ─ ○獨協大学 | 1-11 (7回コールド) |
||
6月2日(水) | スリーボンドベースボールパーク上柚木 | 第一試合 | 上智大学● ─ ○亜細亜大学 | 5-9 |
第二試合 | 城西大学● ─ ○学習院大学 | 0-3 | ||
6月7日(月) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 獨協大学○ ─ ●亜細亜大学 | 6-3 |
第二試合 | 学習院大学● ─ ○城西大学 | 2-5 | ||
6月9日(水) | さくら総合運動公園野球場 | 第一試合 | 上智大学△─ △学習院大学 | 4-4 |
第二試合 | 城西大学● ─ ○筑波大学 | 2-3 | ||
6月25日(金) | 所沢航空記念公園野球場 | プレイオフ | 筑波大学○ ─ ●亜細亜大学 (10時試合開始) |
10-1 |
- お知らせ