- 令和3年度 春季リーグ戦
- 立正大学の優勝が決定しました。
- 全日程が終了し、下記の通り順位が決まりました。
立正大 | 一橋大 | 千葉大 | 東電大 | 東薬大 | 理科大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ポイント | 得失点 | 順位 | |
立正大 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +29 | 1 |
一橋大 | ● | - | ○ | ○ | ○ | ● | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | -7 | 3 |
千葉大 | ● | ● | - | ● | ○ | ● | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -1 | 5 |
東電大 | ● | ● | ○ | - | ○ | ● | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -11 | 4 |
東薬大 | ● | ● | ● | ● | - | ● | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 6 |
理科大 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | -9 | 2 |
- 令和3年度 春季リーグ戦
- 第一試合は 9:45 から、第二試合は 12:30 からの試合開始予定です。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
4月14日(水) | 戸田硬軟兼用野球場B面 | 第一試合 | 一橋大学 ─ 東京薬科大学 (12時試合開始) |
雨天中止 |
4月16日(金) | 戸田硬軟兼用野球場B面 | 第一試合 | 立正大学○ ─ ●一橋大学 | 8-1 (7回コールド) |
第二試合 | 千葉大学● ─ ○東京理科大学 | 3-4x (9回サヨナラ) |
||
4月21日(水) | 戸田硬軟兼用野球場B面 | 第一試合 | 東京電機大学● ─ ○立正大学 | 1-12 (7回コールド) |
第二試合 | 東京薬科大学● ─ ○立正大学 | 3-4x (7回時間切れサヨナラ) |
||
4月28日(水) | 戸田硬軟兼用野球場B面 | 第一試合 | 千葉大学 ─ 東京電機大学 | 試合前延期 |
第二試合 | 東京電機大学 ─ 東京薬科大学 | 試合前延期 | ||
5月12日(水) | 戸田硬軟兼用野球場B面 | 第一試合 | 東京電機大学● ─ ○東京理科大学 | 不戦試合 |
第二試合 | 千葉大学 ─ 東京薬科大学 | 試合前延期 | ||
5月14日(金) | 戸田硬軟兼用野球場B面 | 第一試合 | 一橋大学 ─ 千葉大学 | 試合前延期 |
第二試合 | 立正大学○ ─ ●東京理科大学 | 12-2 (7回コールド) |
||
5月19日(水) | 戸田硬軟兼用野球場B面 | 第一試合 | 一橋大学○ ─ ●東京電機大学 | 不戦試合 |
第二試合 | 一橋大学 ─ 東京電機大学 | 雨天中止 | ||
第三試合 | 東京薬科大学 ─ 一橋大学 | 雨天中止 | ||
5月21日(金) | 戸田硬軟兼用野球場B面 | 第一試合 | 一橋大学 ─ 東京理科大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 立正大学 ─ 千葉大学 | 試合前延期 | ||
6月9日(水) | 戸田硬軟兼用野球場B面 | 第一試合 | 千葉大学 ─ 東京電機大学 | 試合前延期 |
第二試合 | 東京薬科大学● ─ ○東京理科大学 | 不戦試合 | ||
6月16日(水) | 戸田硬軟兼用野球場B面 | 第一試合 | 一橋大学○ ─ ●千葉大学 | 不戦試合 |
第二試合 | 東京電機大学 ─ 東京薬科大学 | 試合前延期 | ||
6月23日(水) | 戸田硬軟兼用野球場B面 | 第一試合 | 立正大学○ ─ ●千葉大学 (10時試合開始) |
不戦試合 |
第二試合 | 一橋大学○ ─ ●東京薬科大学 | 不戦試合 | ||
6月30日(水) | 戸田硬軟兼用野球場B面 | 第一試合 | 一橋大学● ─ ○東京理科大学 (10時試合開始) |
不戦試合 |
第二試合 | 千葉大学○ ─ ●東京薬科大学 | 不戦試合 | ||
第二試合 | 千葉大学● ─ ○東京電機大学 | 不戦試合 | ||
7月7日(水) | 戸田硬軟兼用野球場B面 | 第一試合 | 東京電機大学○ ─ ●東京薬科大学 | 不戦試合 |
- お知らせ