- 令和4年度 春季リーグ戦
- 法政大学・Ⅱの優勝が決定しました。
- 獨協大学と城西大学の最下位決定プレイオフを行います。
- 全日程が終了し、順位が確定しました。
東洋大 | 亜 大 | 法大Ⅱ | 獨協大 | 城西大 | 成蹊大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ポイント | 得失点 | 順位 | |
東洋大 | - | ○● | △● | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | +37 | 2 |
亜 大 | ●○ | - | ●△ | ●○ | ○● | ●● | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | +2 | 4 |
法大Ⅱ | △○ | ○△ | - | ○○ | ○○ | ○● | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | +25 | 1 |
獨協大 | ●● | ○● | ●● | - | ○● | ○● | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | -34 | 6 |
城西大 | ●● | ●○ | ●● | ●○ | - | ○● | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | -25 | 5 |
成蹊大 | ●● | ○○ | ●○ | ●○ | ●○ | - | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | -5 | 3 |
- 令和4年度 春季リーグ戦
- 第一試合は10:00から<成蹊大Gは8:30~>、第二試合は13:30からの試合開始予定です。
- 日程が変更になりました。ご注意ください。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
3月24日(木) | あきる野市民球場 | 第一試合 | 東洋大学 ─ 亜細亜大学 | 延期 |
第二試合 | - | |||
3月24日(木) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 城西大学● ─ ○法政大学・Ⅱ | 5-7 |
第二試合 | 成蹊大学● ─ ○獨協大学 | 5-7 | ||
3月28日(月) | あきる野市民球場 | 第一試合 | 成蹊大学● ─ ○法政大学・Ⅱ | 5-12 |
第二試合 | 東洋大学○ ─ ●獨協大学 | 9-6 | ||
4月1日(金) | あきる野市民球場 | 第一試合 | 亜細亜大学 ─ 獨協大学 | 中止 |
第二試合 | 東洋大学 ─ 城西大学 | 中止 | ||
4月2日(土) | 成蹊大学グランド | 第一試合 | 成蹊大学● ─ ○城西大学 | 7-12 |
4月4日(月) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 東洋大学 ─ 法政大学・Ⅱ | 中止 |
第二試合 | 獨協大学 ─ 城西大学 | 中止 | ||
4月7日(木) | 成蹊大学グランド | 第一試合 | 亜細亜大学 ─ 成蹊大学 | 延期 |
4月10日(日) | 成蹊大学グランド | 第一試合 | 東洋大学 ─ 成蹊大学 | 延期 |
4月11日(月) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 亜細亜大学● ─ ○東洋大学 | 7-8 |
第二試合 | 獨協大学● ─ ○法政大学・Ⅱ | 8-14 | ||
4月14日(木) | あきる野市民球場 | 第一試合 | 亜細亜大学 ─ 獨協大学 | 中止 |
第二試合 | 東洋大学 ─ 城西大学 | 中止 | ||
4月17日(日) | 成蹊大学グランド | 第一試合 | 城西大学● ─ ○成蹊大学 | 4-8 |
4月18日(月) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 獨協大学● ─ ○東洋大学 | 4-6 |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
4月21日(木) | 府中市民球場 | 第一試合 | 法政大学・Ⅱ○ ─ ●獨協大学 | 11-8 |
第二試合 | 亜細亜大学○ ─ ●城西大学 | 5-3 | ||
4月22日(金) | ネッツ多摩昭島スタジアム | 第一試合 | 東洋大学 ─ 成蹊大学 | 中止 |
4月24日(日) | 成蹊大学グランド | 第一試合 | 法政大学・Ⅱ● ─ ○成蹊大学 | 2-7 |
4月25日(月) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 東洋大学△ ─ △法政大学・Ⅱ | 7-7 |
第二試合 | 獨協大学○ ─ ●亜細亜大学 | 3-2 | ||
4月27日(水) | 亜細亜大学日の出グランド | 第一試合 | 東洋大学● ─ ○亜細亜大学 | 1-5 |
5月2日(月) | あきる野市民球場 | 第一試合 | 法政大学・Ⅱ○ ─ ●東洋大学 | 8-4 |
第二試合 | 獨協大学 ─ 城西大学 | 2-2 (5回降雨ノーゲーム) |
||
5月3日(火・祝) | 成蹊大学グランド | 第一試合 | 成蹊大学○ ─ ●亜細亜大学 | 4-2 |
5月4日(水・祝) | スリーボンドベースボールパーク上柚木 | 第一試合 | 亜細亜大学● ─ ○成蹊大学 | 6-10 |
5月8日(日) | 成蹊大学グランド | 第一試合 | 東洋大学○ ─ ●成蹊大学 | 17-7 |
5月9日(月) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 城西大学 ─ 亜細亜大学 | 延期 |
5月12日(木) | あきる野市民球場 | 第一試合 | 成蹊大学● ─ ○東洋大学 | 11-16 |
第二試合 | 亜細亜大学○ ─ ●獨協大学 | 9-0 | ||
5月13日(金) | あきる野市民球場 | 第一試合 | 法政大学・Ⅱ ─ 亜細亜大学 | 中止 |
第二試合 | 東洋大学 ─ 城西大学 | 中止 | ||
5月16日(月) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 城西大学 ─ 東洋大学 | 雨天ノーゲーム |
5月18日(水) | あきる野市民球場 | 第一試合 | 亜細亜大学● ─ ○法政大学・Ⅱ | 0-4 |
第二試合 | 城西大学● ─ ○獨協大学 | 4-5 | ||
5月19日(木) | 朝霞中央公園野球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
5月20日(金) | 朝霞中央公園野球場 | 第一試合 | 法政大学・Ⅱ○ ─ ●城西大学 | 10-6 |
5月22日(日) | 成蹊大学グランド | 第一試合 | 獨協大学● ─ ○成蹊大学 | 1-10 |
5月26日(木) | 朝霞中央公園野球場 | 第一試合 | 獨協大学● ─ ○城西大学 | 3-9 |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
5月27日(金) | あきる野市民球場 | 第一試合 | 城西大学 ─ 東洋大学 | 雨天中止 |
5月28日(土) | ネッツ多摩昭島スタジアム | 第一試合 | 法政大学・Ⅱ ─ 亜細亜大学 | グランド不良中止 |
5月30日(月) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 東洋大学○ ─ ●城西大学 | 13-2 |
5月31日(火) | 所沢航空記念公園野球場 | 第一試合 | 城西大学 ─ 亜細亜大学 | 雨天中止 |
6月1日(水) | あきる野市民球場 | 第一試合 | 城西大学○ ─ ●亜細亜大学 |
6-5 |
6月2日(木) | あきる野市民球場 | 第一試合 | 法政大学・Ⅱ△ ─ △亜細亜大学 | 7-7 |
第二試合 | 城西大学● ─ ○東洋大学 | 1-14 | ||
6月13日(月) | 城西大学野球場 | プレイオフ | 城西大学○ ─ ●獨協大学 (14時~) |
9-6 |
- お知らせ