- 令和4年度 秋季リーグ戦
- 國學院大學の優勝が決定しました。
- 全日程が終了しました。順位は下記の通りです。
國學大 | 筑波大 | 青学大 | 日体大 | 駒 大 | 法大Ⅱ | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ポイント | 得失点 | 順位 | |
國學大 | - | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | +43 | 1 |
筑波大 | ●○ | - | ●○ | △● | ○○ | ●● | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | -5 | 4 |
青学大 | ●● | ○● | - | ○● | ○○ | △○ | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | -7 | 3 |
日体大 | ●● | △○ | ●○ | - | ○○ | △○ | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | +8 | 2 |
駒 大 | ●● | ●● | ●● | ●● | - | ●○ | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | -29 | 6 |
法大Ⅱ | ●● | ○○ | △● | △● | ○● | - | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | -10 | 5 |
- 令和4年度 秋季リーグ戦
- 第一試合は9:45から、第二試合は13:00からの試合開始予定です。
- 試合詳細は、「一球速報」をご覧ください。
- 試合日程に変更があります。赤字で記載しています。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
9月1日(木) | 駒沢球場 | 第一試合 | 駒澤大学─法政大学Ⅱ | 雨天延期 |
9月2日(金) | さくら総合運動公園 | 第一試合 | 國學院大學─青山学院大学 | 雨天延期 |
第二試合 | 筑波大学─日本体育大学 | 雨天延期 | ||
9月5日(月) | さくら総合運動公園 | 第一試合 | 國學院大學○─●筑波大学 | 6-2 |
第二試合 | 青山学院大学○─●駒澤大学 | 5-4 | ||
9月7日(水) | 駒沢球場 | 第一試合 | 日本体育大学△─△法政大学Ⅱ | 10-10 (9回引分) |
第二試合 | 駒澤大学●─○青山学院大学 | 3-7 | ||
9月9日(金) | 駒沢球場 | 第一試合 | 筑波大学○─●駒澤大学 | 6-4 |
第二試合 | 國學院大學○─●法政大学Ⅱ | 4-2 | ||
9月14日(水) | 駒沢球場 | 第一試合 | 青山学院大学●─○國學院大學 | 5-6 |
第二試合 | 筑波大学●─○法政大学Ⅱ | 0-1 | ||
9月16日(金) | あきる野市民球場 | 第一試合 | 駒沢大学●─○法政大学Ⅱ | 1-2x (9回サヨナラ) |
第二試合 | 國學院大學○─●日本体育大学 | 16-3 (8回コールド) |
||
9月20日(火) | 小野路球場(仮) | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
9月21日(水) | 駒沢球場 | 第一試合 | 日本体育大学●─○國學院大學 | 4-5 |
第二試合 | 青山学院大学△─△法政大学Ⅱ | 2-2 (9回引分) |
||
9月24日(土) | さくら総合運動公園 | 第一試合 | 筑波大学─青山学院大学 | 雨天延期 |
第二試合 | 法政大学Ⅱ─國學院大學 | 雨天延期 | ||
9月28日(水) | 昭島市民球場 | 第一試合 | 法政大学Ⅱ●─○青山学院大学 | 2-4 |
第二試合 | 日本体育大学○─●駒澤大学 | 10-2 | ||
9月29日(木) | さくら総合運動公園 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
9月30日(金) | 駒沢球場 | 第一試合 | 國學院大學○─●駒澤大学 | 13-7 |
第二試合 | 青山学院大学○─●筑波大学 | 3-2 | ||
10月3日(月) | さくら総合運動公園 | 第一試合 | 法政大学Ⅱ─筑波大学 | 試合前延期 |
第二試合 | 青山学院大学─日本体育大学 | 試合前延期 | ||
10月4日(火) | 小野路球場 | 第一試合 | 青山学院大学○─●日本体育大学 | 5-4 |
第二試合 | 法政大学Ⅱ○─●筑波大学 | 6-1 | ||
10月6日(木) | 駒沢球場 | 第一試合 | 駒澤大学─筑波大学 | 雨天延期 |
第二試合 | 日本体育大学─青山学院大学 | 雨天延期 | ||
10月7日(金) | 駒沢球場 | 第一試合 | 駒澤大学─國學院大學 | 雨天延期 |
第二試合 | 日本体育大学─筑波大学 | 雨天延期 | ||
10月12日(水) | 駒沢球場 | 第一試合 | 駒澤大学●─○日本体育大学 | 0-2 |
第二試合 | 筑波大学○─●國學院大學 | 5-2 | ||
10月13日(木) | 昭島市民球場 | 第一試合 | 法政大学Ⅱ─日本体育大学 | 試合前延期 |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
10月18日(火) | 昭島市民球場 | 第一試合 | 法政大学Ⅱ─駒沢大学 | グランド不良延期 |
第二試合 | 國學院大學─青山学院大学 | グランド不良延期 | ||
10月20日(木) | 駒沢球場 | 第一試合 | 筑波大学△─△日本体育大学 | 2-2 (9回引分) |
10月21日(金) | さくら総合運動公園 | 第一試合 | 駒澤大学●─○國學院大學 | 0-4 |
第二試合 | 日本体育大学○─●筑波大学 | 4-1 | ||
10月25日(火) | 駒沢球場 | 第一試合 | 駒澤大学●─○筑波大学 | 9-12 |
第二試合 | 日本体育大学○─●青山学院大学 | 7-5 | ||
10月27日(木) | 駒沢球場 | 第一試合 | 筑波大学○─●青山学院大学 | 6-5 |
第二試合 | 法政大学Ⅱ●─○國學院大學 | 2-5 | ||
10月28日(金) | 駒沢球場 | 第一試合 | 法政大学Ⅱ●─○日本体育大学 | 2-10 |
10月31日(月) | 昭島市民球場 | 第一試合 | 法政大学Ⅱ●─○駒沢大学 | 5-7 |
第二試合 | 國學院大學○─●青山学院大学 | 15-3 |
- お知らせ