- 令和4年度 秋季リーグ戦
- 東京農業大学と上智大学の話し合いにより得失点差で順位を決定、
- 上智大学の優勝が決定しました。
- 全日程が終了し、順位が確定しました。
立正大 | 農 大 | 農工大 | 明薬大 | 千葉大 | 都立大 | 上智大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ポイント | 得失点 | 順位 | |
立正大 | - | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -21 | 6 |
農 大 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | +31 | 2 |
農工大 | ○ | ● | - | ○ | ● | ○ | ● | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | +1 | 4 |
明薬大 | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ● | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | -43 | 7 |
千葉大 | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | ● | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | -5 | 3 |
都立大 | ○ | ● | ● | ○ | ● | - | ● | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | +5 | 5 |
上智大 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | +32 | 1 |
- 令和4年度 秋季リーグ戦
- 第一試合は 9:00 から、第二試合は 11:30 から、第三試合は 14:00 からの試合開始予定です。
- 日程に変更があります。赤字で記載されています。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
9月5日(月) | 都立大学グランド | 第一試合 | 東京都立大学●─○上智大学 | 7-9 |
9月11日(日) | 都立大学グランド | 第一試合 | 東京都立大学○─●立正大学 | 13-2 |
第二試合 | 東京農工大学●─○上智大学 | 7-9 | ||
9月14日(水) | 千葉大学グランド | 第一試合 | 上智大学○─●千葉大学 | 22-8 |
9月18日(日) | 都立大学グランド | 第一試合 | 東京都立大学─東京農工大学 | 雨天延期 |
第二試合 | 立正大学─東京農業大学 | 雨天延期 | ||
第三試合 | 千葉大学─明治薬科大学 | 雨天延期 | ||
9月20日(火) | 東京農大グランド | 第一試合 | 千葉大学─東京農業大学 (未定) |
雨天延期 |
第二試合 | 立正大学─明治薬科大学 (未定) |
雨天延期 | ||
9月25日(日) | 都立大学グランド | 第一試合 | 立正大学●─○千葉大学 | 3-4 |
第二試合 | 東京都立大学○─●明治薬科大学 | 15-4 | ||
第三試合 | 東京農業大学●─○上智大学 | 6-9 | ||
9月28日(水) | 千葉大学グランド | 第一試合 | 東京農工大学●─○千葉大学 | 4-12 |
10月2日(日) | 上智大学秦野グランド | 第一試合 | 上智大学●─○立正大学 | 9-12 |
10月9日(日) | 都立大学グランド | 第一試合 | 東京都立大学●─○千葉大学 | 1-8 |
第二試合 | 東京農工大学●─○東京農業大学 | 2-15 (7回コールド) |
||
第三試合 | 明治薬科大学●─○上智大学 | 5-19 (7回コールド) |
||
10月15日(土) | 千葉大学グランド | 第一試合 | 千葉大学●─○東京農業大学 | 4-7 |
10月16日(日) | 都立大学グランド | 第一試合 | 東京農工大学○─●明治薬科大学 | 14-3 |
第二試合 | 東京都立大学●─○東京農業大学 | 3-8 | ||
第三試合 | 明治薬科大学●─○立正大学 | 2-9 | ||
10月23日(日) | 都立大学グランド | 第一試合 | 明治薬科大学●─○東京農業大学 | 8-12 |
第二試合 | 立正大学●─○東京農工大学 | 4-14x (8回コールド) |
||
10月30日(日) | 都立大学グランド | 第一試合 | 東京都立大学●─○東京農工大学 | 3-6 |
第二試合 | 東京農業大学○─●立正大学 | 12-3 | ||
第三試合 | 明治薬科大学○─●千葉大学 | 10-6 |
- お知らせ