- 平成22年度 秋季リーグ 入替戦
1部、2部 入替戦 | |||||
日程 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 | |
11月16日 | 八王子市民球場 | 一回戦 | 亜細亜大学 − 國学院大学 | 1 − 5 | |
11月17日 | 上柚木公園球場 | 二回戦 | 亜細亜大学 − 國学院大学 | 7 − 3 | |
11月19日 | 上柚木公園球場 | 三回戦 | 亜細亜大学 − 國學院大學 | 6 − 5 |
※ 亜細亜大学 1部 残留 、 國學院大學 2部 残留
2部、3部 入替戦 | |||||
日程 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 | |
11月16日 | 一回戦 | 日本体育大学 − 獨協大学 | 5 − 0 | ||
11月17日 | 二回戦 | 獨協大学 − 日本体育大学 | 11 − 8 | ||
11月24日 | 三回戦 | 日本体育大学 − 獨協大学 | 5 − 0 |
※ 日本体育大学 2部 残留 、 獨協大学 3部 残留
3部、4部 入替戦 | |||||
日程 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 | |
10月27日 | 東松山球場 | 一回戦 | 法政大学U部 − 立正大学 | 4 − 10 | |
11月4日 | 東松山球場 | 二回戦 | 立正大学 − 法政大学U部 | 5 − 3 |
※ 立正大学 3部 残留 、 法政大学U部 4部 残留
4部、5部 入替戦 | |||||
日程 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 | |
10月16日 | 上智大学グラウンド | 一回戦 | 明治薬科大学 − 上智大学 | 5 − 6 | |
10月17日 | 上智大学グラウンド | 二回戦 | 明治薬科大学 − 上智大学 | 10 − 4 | |
10月31日 | 農工大グラウンド | 三回戦 | 明治薬科大学 − 上智大学 | 2 − 11 | |
11月3日 | 農工大グラウンド | 予備日 | − |
※ 上智大学 4部 昇格 、 明治薬科大学 5部 降格
5部、6部 入替戦 | |||||
日程 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 | |
11月7日 | 首都大学グラウンド | 一回戦 | 日獣生科大学 − 首都大学東京 | 5 − 6 | |
11月14日 | 首都大学グラウンド | 二回戦 | 首都大学東京 −日獣生科大学 | 6 − 2 |
※ 首都大学東京 5部 昇格、日獣生科大学 6部 降格
- お知らせ